数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 281|回复: 17

擦除时间三分半的 W25Q80BV,仿冒产品?开源项目编程器四选一转接板

[复制链接]
发表于 昨天 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 walkingsk 于 2025-8-26 11:41 编辑

一两年前,买过一些 PDIP 封装的 W25Q80BVAIG

当时觉得这封装比较有趣,拆装不需要焊接




最近画了个 SPI / EEPROM 四选一的转接板,给编程器使用
JLC 打样出来,焊接好之后的板子:



开源项目地址(审核通过后方能访问)
https://oshwhub.com/walkingsk/spi_select_1_from_4

利用一个 6刀4掷 开关,给 4 路 SPI 实现选通功能
支持带电切换
每一路由一个 LED 指示
支持电路异常隔离
(由于每路 VCC 和 GND 不是连在一起的
所以某一路上不论 SPI 不小心反插或者设备坏导致短路
只要开关切换后不被选中,就不会导致短路)

演示影片(转出来的 GIF 比影片还大,于是不放 GIF 了)

希望群友们多多支持

安装在 CH341A 上面的样子:


打开 NeoProgrammer



按下 Detect 后识别型号成功

经过测试后发现
图一中一部分 W25Q80BV 擦除仅需 1s 多一点



而另一部分基本都要 3分半左右



而正常应该是多少呢
查阅 datasheet 后发现,典型值是 2s,最大是 6s




所以这些需要超长擦除时间的,肯定是不太对了
假冒产品?时间久导致老化?

对比一下丝印,看起来没有明显区别


看看写入速度,也是本来好的更好

擦除仅1s的:


擦除需要3分42秒的:


读取速度所有芯片均在 9s 左右
测了几个,原本擦除时间长的,再次擦除所需时间没有明显变短
(第一次3分42秒,第二次3分39秒)

所以什么原因造成一部分和另一部分差异那么大
特出此帖,以待广大坛友



Update:
看到群友中有说寿命到了的,其实我也是有这个疑虑



NOR Flash 一般有着 10 万以上的 P/E

将那些擦除 3分半左右的 SPI
写入文件
包含一些数据,内容是 VL711 的一个固件
再次读取
结果发现几种类型:

1. FF 型


不管写入过什么内容,再次读取均全部是 FF(不论不断电读取或是断电后读取)



毫无疑问是坏的


2. 仅某一位坏


比如这个,比对全部,不同之处全部是 Bit 0 坏
  1. Comparing files dev.bin and 84.36.5.3_BACKUP.BIN
  2. 00000000: 03 02 Bit 0;
  3. 00000080: 09 08 Bit 0;
  4. 00000100: A5 A4 Bit 0;
  5. 00000144: 09 08 Bit 0;
  6. 00000280: F9 F8 Bit 0;
  7. 00000300: F9 F8 Bit 0;
  8. 00000344: 01 00 Bit 0;
  9. 00000380: 05 04 Bit 0;
  10. 00000444: 21 20 Bit 0;
  11. 00000480: 6B 6A Bit 0;
  12. 00000500: CF CE Bit 0;
  13. 00000544: FF FE Bit 0;
  14. 00000580: B7 B6 Bit 0;
  15. 00000600: 77 76 Bit 0;
  16. 00000700: 91 90 Bit 0;
  17. 00000744: 09 08 Bit 0;
  18. 00000780: 23 22 Bit 0;
  19. 00000844: 17 16 Bit 0;
  20. 00000880: ED EC Bit 0;
  21. 00000900: 55 54 Bit 0;
  22. 00000944: F1 F0 Bit 0;
  23. 00000A00: 91 90 Bit 0;
  24. 00000B00: 75 74 Bit 0;
  25. 00000B80: 05 04 Bit 0;
  26. 00000C00: D3 D2 Bit 0;
  27. 00000C80: F1 F0 Bit 0;
  28. 00000D44: 55 54 Bit 0;
  29. 00000D80: 17 16 Bit 0;
  30. 00000E80: 23 22 Bit 0;
  31. 00000F00: 65 64 Bit 0;
  32. 00000F44: D3 D2 Bit 0;
  33. 00001100: 03 02 Bit 0;
  34. 00001144: 21 20 Bit 0;
  35. 00001180: 21 20 Bit 0;
  36. 00001200: 01 00 Bit 0;
  37. 00001344: 13 12 Bit 0;
  38. 00001400: E7 E6 Bit 0;
  39. 00001444: AF AE Bit 0;
  40. 00001480: 31 30 Bit 0;
  41. 00001500: 91 90 Bit 0;
  42. 00001600: 23 22 Bit 0;
  43. 00001744: 13 12 Bit 0;
  44. 00001844: 09 08 Bit 0;
  45. 00001880: 71 70 Bit 0;
  46. 00001900: 91 90 Bit 0;
  47. 00001980: 1B 1A Bit 0;
  48. 00001A00: 85 84 Bit 0;
  49. 00001A80: 09 08 Bit 0;
  50. 00001B00: 23 22 Bit 0;
  51. 00001B44: 45 44 Bit 0;
  52. 00001C00: 75 74 Bit 0;
  53. 00001C80: 91 90 Bit 0;
  54. 00001D44: 13 12 Bit 0;
  55. 00001E00: 71 70 Bit 0;
  56. 00001E44: 55 54 Bit 0;
  57. 00001F80: E1 E0 Bit 0;
  58. 00002000: 97 96 Bit 0;
  59. 00002080: F1 F0 Bit 0;
  60. 00002100: 29 28 Bit 0;
  61. 00002144: 07 06 Bit 0;
  62. 00002180: E5 E4 Bit 0;
  63. 00002280: E5 E4 Bit 0;
  64. 00002344: 09 08 Bit 0;
  65. 00002400: 83 82 Bit 0;
  66. 00002480: F1 F0 Bit 0;
  67. 00002580: 75 74 Bit 0;
  68. 00002680: 71 70 Bit 0;
  69. 00002744: 91 90 Bit 0;
  70. 00002780: F1 F0 Bit 0;
  71. 00002800: 13 12 Bit 0;
  72. 00002844: 5B 5A Bit 0;
  73. 00002880: 61 60 Bit 0;
  74. 00002900: B5 B4 Bit 0;
  75. 00002944: 3F 3E Bit 0;
  76. 00002980: B5 B4 Bit 0;
  77. 00002A44: 4F 4E Bit 0;
  78. 00002A80: E7 E6 Bit 0;
  79. 00002B00: 3D 3C Bit 0;
  80. 00002C00: E7 E6 Bit 0;
  81. 00002C44: 03 02 Bit 0;
  82. 00002C80: 49 48 Bit 0;
  83. 00002D00: 23 22 Bit 0;
  84. 00002D80: 65 64 Bit 0;
  85. 00002E00: 49 48 Bit 0;
  86. 00002E44: 55 54 Bit 0;
  87. 00003000: 29 28 Bit 0;
  88. 00003080: 1B 1A Bit 0;
  89. 00003100: 75 74 Bit 0;
  90. 00003144: F3 F2 Bit 0;
  91. 00003200: 85 84 Bit 0;
  92. 00003244: FF FE Bit 0;
  93. 00003280: E1 E0 Bit 0;
  94. 00003300: 45 44 Bit 0;
  95. 00003400: 79 78 Bit 0;
  96. 00003444: 79 78 Bit 0;
  97. 00003480: F1 F0 Bit 0;
  98. 00003500: 75 74 Bit 0;
  99. 00003544: 29 28 Bit 0;
  100. 00003580: 29 28 Bit 0;
  101. 00003680: 71 70 Bit 0;
  102. 00003700: 0F 0E Bit 0;
  103. 00003744: 1B 1A Bit 0;
  104. 00003780: 79 78 Bit 0;
  105. 00003800: 91 90 Bit 0;
  106. 00003844: F1 F0 Bit 0;
  107. 00003880: F9 F8 Bit 0;
  108. 00003980: 79 78 Bit 0;
  109. 00003A00: 41 40 Bit 0;
  110. 00003A44: 71 70 Bit 0;
  111. 00003B44: E1 E0 Bit 0;
  112. 00003B80: E5 E4 Bit 0;
  113. 00003C00: A5 A4 Bit 0;
  114. 00003C44: 25 24 Bit 0;
  115. 00003C80: 31 30 Bit 0;
  116. 00003D00: 75 74 Bit 0;
  117. 00003D44: 45 44 Bit 0;
  118. 00003D80: 19 18 Bit 0;
  119. 00003E44: E1 E0 Bit 0;
  120. 00003E80: 91 90 Bit 0;
  121. 00003F00: F1 F0 Bit 0;
  122. 00003F44: 91 90 Bit 0;
  123. 00004100: E1 E0 Bit 0;
  124. 00004144: 1B 1A Bit 0;
  125. 00004180: 21 20 Bit 0;
  126. 00004200: 03 02 Bit 0;
  127. 00004280: 0B 0A Bit 0;
  128. 00004300: 01 00 Bit 0;
  129. 00004344: C3 C2 Bit 0;
  130. 00004380: 09 08 Bit 0;
  131. 00004444: E1 E0 Bit 0;
  132. 00004480: F1 F0 Bit 0;
  133. 00004500: 31 30 Bit 0;
  134. 00004580: 65 64 Bit 0;
  135. 00004600: 13 12 Bit 0;
  136. 00004644: E3 E2 Bit 0;
  137. 00004700: 81 80 Bit 0;
  138. 00004744: 07 06 Bit 0;
  139. 00004780: B5 B4 Bit 0;
  140. 00004900: 21 20 Bit 0;
  141. 00004944: E3 E2 Bit 0;
  142. 00004980: 81 80 Bit 0;
  143. 00004A44: 2B 2A Bit 0;
  144. 00004A80: 61 60 Bit 0;
  145. 00004B00: 91 90 Bit 0;
  146. 00004B44: 05 04 Bit 0;
  147. 00004B80: 05 04 Bit 0;
  148. 00004C00: 03 02 Bit 0;
  149. 00004C80: 29 28 Bit 0;
  150. 00004D00: C3 C2 Bit 0;
  151. 00004D44: 03 02 Bit 0;
  152. 00004E00: 07 06 Bit 0;
  153. 00004E44: B5 B4 Bit 0;
  154. 00004E80: 03 02 Bit 0;
  155. 00004F00: 11 10 Bit 0;
  156. 00004F44: 03 02 Bit 0;
  157. 00004F80: E1 E0 Bit 0;
  158. 00005100: 25 24 Bit 0;
  159. 00005180: 75 74 Bit 0;
  160. 00005244: 4F 4E Bit 0;
  161. 00005300: 91 90 Bit 0;
  162. 00005344: 13 12 Bit 0;
  163. 00005380: 81 80 Bit 0;
  164. 00005400: E1 E0 Bit 0;
  165. 00005480: D1 D0 Bit 0;
  166. 00005500: 59 58 Bit 0;
  167. 00005544: 87 86 Bit 0;
  168. 00005644: F3 F2 Bit 0;
  169. 00005680: 13 12 Bit 0;
  170. 00005700: 41 40 Bit 0;
  171. 00005744: 75 74 Bit 0;
  172. 00005800: 71 70 Bit 0;
  173. 00005844: 13 12 Bit 0;
  174. 00005880: 79 78 Bit 0;
  175. 00005900: 45 44 Bit 0;
  176. 00005944: C3 C2 Bit 0;
  177. 00005980: 79 78 Bit 0;
  178. 00005A00: F3 F2 Bit 0;
  179. 00005A44: 21 20 Bit 0;
  180. 00005A80: E1 E0 Bit 0;
  181. 00005B00: E5 E4 Bit 0;
  182. 00005C00: AF AE Bit 0;
  183. 00005C44: F1 F0 Bit 0;
  184. 00005C80: 73 72 Bit 0;
  185. 00005D00: D3 D2 Bit 0;
  186. 00005E00: 21 20 Bit 0;
  187. 00005E44: 55 54 Bit 0;
  188. 00005F00: E1 E0 Bit 0;
  189. 00005F44: 07 06 Bit 0;
  190. 00006080: 91 90 Bit 0;
  191. 00006100: 91 90 Bit 0;
  192. 00006144: 61 60 Bit 0;
  193. 00006180: 65 64 Bit 0;
  194. 00006200: 71 70 Bit 0;
  195. 00006244: 43 42 Bit 0;
  196. 00006280: 07 06 Bit 0;
  197. 00006300: F7 F6 Bit 0;
  198. 00006344: 3D 3C Bit 0;
  199. 00006380: 79 78 Bit 0;
  200. 00006400: 89 88 Bit 0;
  201. 00006444: 09 08 Bit 0;
  202. 00006480: 91 90 Bit 0;
  203. 00006500: E1 E0 Bit 0;
  204. 00006580: 91 90 Bit 0;
  205. 00006600: 61 60 Bit 0;
  206. 00006680: 03 02 Bit 0;
  207. 00006700: 01 00 Bit 0;
  208. 00006744: E1 E0 Bit 0;
  209. 00006780: 01 00 Bit 0;
  210. 00006800: F1 F0 Bit 0;
  211. 00006900: 21 20 Bit 0;
  212. 00006944: E1 E0 Bit 0;
  213. 00006A80: 81 80 Bit 0;
  214. 00006B44: 79 78 Bit 0;
  215. 00006B80: 61 60 Bit 0;
  216. 00006C00: 13 12 Bit 0;
  217. 00006C44: A3 A2 Bit 0;
  218. 00006C80: 81 80 Bit 0;
  219. 00006D00: CB CA Bit 0;
  220. 00006D44: 19 18 Bit 0;
  221. 00006D80: 71 70 Bit 0;
  222. 00006E44: D3 D2 Bit 0;
  223. 00006F44: F1 F0 Bit 0;
  224. 00006F80: 29 28 Bit 0;
  225. 00007044: F1 F0 Bit 0;
  226. 00007080: 13 12 Bit 0;
  227. 00007100: E5 E4 Bit 0;
  228. 00007244: F1 F0 Bit 0;
  229. 00007280: 81 80 Bit 0;
  230. 00007344: 05 04 Bit 0;
  231. 00007400: 0D 0C Bit 0;
  232. 00007500: 13 12 Bit 0;
  233. 00007544: E1 E0 Bit 0;
  234. 00007600: E7 E6 Bit 0;
  235. 00007680: 01 00 Bit 0;
  236. 00007900: D7 D6 Bit 0;
  237. 00007944: 2B 2A Bit 0;
  238. 00007980: 13 12 Bit 0;
  239. 00007A00: B5 B4 Bit 0;
  240. 00007A44: AB AA Bit 0;
  241. 00007A80: F3 F2 Bit 0;
  242. 00007B00: E1 E0 Bit 0;
  243. 00007B44: 61 60 Bit 0;
  244. 00007C44: 21 20 Bit 0;
  245. 00007E00: 07 06 Bit 0;
  246. 00007E44: 49 48 Bit 0;
  247. 00007E80: B5 B4 Bit 0;
  248. 00007F00: B5 B4 Bit 0;
  249. 00007F44: 43 42 Bit 0;
  250. 00007F80: 07 06 Bit 0;
  251. FC: dev.bin longer than 84.36.5.3_BACKUP.BIN
复制代码



3. 不定型


不定型(A)


不定型(B)


不定型(C)


4. 大量 FF 少量非 FF

且非FF处,两次读取值也不同


总之就是坏了,坏得各有不同

其中也有几个是擦除时间2分多 或者 3分左右,现在发现坏的

不过还是有一些数据校验成功,但擦除时间长的。。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +108 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
家睦 + 90

查看全部打赏

发表于 昨天 16:27 | 显示全部楼层
1M的FLASH擦除要这么久不正常啊,写进去断电再检验能通过不?


二○二五年八月二十五日
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 16:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 125589 于 2025-8-25 16:50 编辑

图上实物图片,右边那个怕是个假货,有点像盖标片哦
b B V这三个字母的样式不一样诶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 17:37 | 显示全部楼层
华邦的25x80手里还有一些,以前修主板BIOS的时候用剩下的,擦写好像是比较慢,可能跟编程器也有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 18:35 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-8-25 16:27
1M的FLASH擦除要这么久不正常啊,写进去断电再检验能通过不?

有个验空按钮,擦完后检验,测了很多没有错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 18:45 | 显示全部楼层
125589 发表于 2025-8-25 16:49
图上实物图片,右边那个怕是个假货,有点像盖标片哦
b B V这三个字母的样式不一样诶
...

这三个,按照阅读顺序,擦除时间分别是
3分36秒,3分37秒,3分38秒

能看出丝印问题不?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-8-25 17:37
华邦的25x80手里还有一些,以前修主板BIOS的时候用剩下的,擦写好像是比较慢,可能跟编程器也有关系 ...

我这一堆里面,除了一个 X80、 一个 Q64、 一个 Q16
其它是 Q80
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 19:25 | 显示全部楼层
这货是有擦写寿命的,到了寿命写进去的数据会莫名其妙丢失和出错。
擦写缓慢,有没有可能是某些区块到寿命了损坏了,导致写入读取失败反复校验导致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 19:42 | 显示全部楼层
之前775平台的一块电脑主板bios就是这样插针的芯片,我好奇楼主弄这么多bios芯片打算怎么消化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 20:17 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2025-8-25 18:35
有个验空按钮,擦完后检验,测了很多没有错误

验空能测出个啥?


二○二五年八月二十五日
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 walkingsk 于 2025-8-25 20:36 编辑
hideaway 发表于 2025-8-25 19:42
之前775平台的一块电脑主板bios就是这样插针的芯片,我好奇楼主弄这么多bios芯片打算怎么消化 ...


我有20片拆机 F103ZET6,还有十几片 STM8,我还要画各式SATA 开卡器。等画了板子就不显得多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 21:40 | 显示全部楼层
应该都是真的  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
整片擦除需要时间是很长的。这种芯片也就2块钱的样子,不值得造假的。比较可能的事擦写次数比较多了,剩余寿命不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2025-8-25 18:45
这三个,按照阅读顺序,擦除时间分别是
3分36秒,3分37秒,3分38秒

样子没啥区别,就是激光打标机的对焦有点差异
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
写入数据读取一下,看看有没有错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
可能是你板子线路有问题,长短不一,绕的太长了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2025-8-26 08:38
整片擦除需要时间是很长的。这种芯片也就2块钱的样子,不值得造假的。比较可能的事擦写次数比较多了,剩余 ...

单片2块?土豪不要跑,我觉得我们可以做个朋友
现在看来是这样,寿命用尽了,不过好奇它们是怎么被用尽的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-8-26 12:35 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表