|
Vinsto VT1000 120G 120.0 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: AA000000000000000527
固件: Q1204B0
转速: -- (SSD)
缓冲区大小: --
通电时间: 4503 小时
通电次数: 647
主机读取量总计: 5015 GB
主机写入量总计: 5341 GB
预计剩余寿命: 97 %
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-2 | ACS-2 Revision 3
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
温度: 40 ℃
健康状态: 良好
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 100 100 _50 000000000000 读取错误率
05 G 100 100 _50 000000000000 重新分配扇区数
09 G 100 100 _50 000000001197 通电时间(小时)
0C G 100 100 _50 000000000287 通电次数
A0 G 100 100 _50 000000000213 报告的不可校正错误
A1 G 100 100 _50 0000033332C5 保留块数
A3 G 100 100 _50 00000000000E 初始坏块数
A4 G 100 100 _50 0000000108E2 总计擦除次数
A5 G 100 100 _50 000000000138 最大擦除次数
A6 G 100 100 _50 000000000084 最小擦除次数
A7 G 100 100 _50 0000000000E5 平均擦除次数
A8 G 100 100 _50 000000001B58 Spec 最大擦除次数
A9 G 100 100 _50 000000000061 SSD 剩余寿命
AF G 100 100 _50 000000000000 编程失败计数
B0 G 100 100 _50 000000000000 擦除失败计数 (最差的 Die)
B1 G 100 100 _50 000000000000 磨损程度总计
B2 G 100 100 _50 000000000000 坏块计数
B5 G 100 100 _50 000000000000 编程失败计数
B6 G 100 100 _50 000000000000 擦除失败计数
C0 G 100 100 _50 0000000000D3 断电重启计数
C2 G 100 100 _50 000000000028 温度
C3 G 100 100 _50 0000000A1C03 硬件 ECC 已修复错误计数
C4 G 100 100 _50 000000000213 扇区物理位置重分配事件计数(与坏道相关)
C5 G 100 100 _50 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 G 100 100 _50 000000000213 报告的不可校正错误
C7 G 100 100 _50 000000000081 Ultra DMA CRC 错误计数
E8 G 100 100 _50 0000033332C5 剩余备用块
F1 G 100 100 _50 000000029BBB 主机总计写入
F2 G 100 100 _50 0000000272FB 主机总计读取
F5 G 100 100 _50 00000005FD35 NAND 写入量总计
标题含义说明:
Sta: 状态(G: 良好 | W: 警告 | B: 损坏 | U: 未知)
Cur: 当前值
Wor: 历史最差值
Thr: 临界值
RawValues: 原始数据
AttributeName: 属性名称
----------------------------------------------------------------------------
DiskGenius V5.5.0.1488
https://www.diskgenius.cn
2023-07-03 16:37:48
消毒食之。。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|