|
发表于 2021-11-16 10:48:44
|
显示全部楼层
# CPU Name Cores CPU Mark Thread Mark TDP (W) Socket Category
1 AMD Sempron 3500+ 1 232 264 62 AM2 Desktop
2 AMD Sempron 2800+ 1 243 408 62 AM2 Desktop
3 AMD Sempron LE-1150 1 251 477 45 AM2 Desktop
4 AMD Sempron 3000+ 1 268 333 62 AM2 Desktop
5 AMD Athlon XP 3200+ 1 281 430 62 AM2 Unknown
6 AMD Sempron 3200+ 1 288 356 62 AM2 Desktop
7 AMD Sempron 3400+ 1 292 346 62 AM2 Desktop
8 AMD Athlon 64 3800+ 1 292 461 45 AM2 Unknown
9 AMD Sempron LE-1250 1 301 508 45 AM2 Desktop
10 AMD Sempron LE-1100 1 315 509 45 AM2 Desktop
11 AMD Athlon 64 4000+ 1 321 348 62 AM2 Unknown
12 AMD Athlon 2850e 1 333 337 22 AM2 Desktop
13 AMD Athlon 64 3200+ 1 340 568 62 AM2 Unknown
14 AMD Sempron LE-1200 1 349 551 45 AM2 Desktop
15 AMD Athlon II 170u 1 357 728 20 AM2+,AM3 Desktop
16 AMD Sempron 3800+ 1 360 422 62 AM2 Desktop
17 AMD Sempron 3600+ 1 364 377 62 AM2 Desktop
18 AMD Athlon 64 3500+ 1 366 432 45 AM2 Unknown
19 AMD Sempron LE-1300 1 400 389 45 AM2 Desktop
20 AMD Athlon LE-1600 1 412 430 45 AM2 Desktop
21 AMD Athlon 1640B 1 412 462 45 AM2 Desktop
22 AMD Athlon LE-1660 1 416 428 45 AM2 Desktop
23 AMD Athlon LE-1620 1 421 475 45 AM2 Desktop
24 AMD Athlon LE-1640 1 430 489 45 AM2 Desktop
25 AMD Sempron 130 1 526 1,066 45 AM2+/AM3 Unknown
26 AMD Athlon Dual Core 4050e 2 559 715 45 AM2 Desktop
27 AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 2 570 644 45 AM2 Desktop
28 AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 2 573 674 45 AM2 Desktop
29 AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 2 591 705 45 AM2 Desktop
30 AMD Opteron 1212 2 593 729 103 AM2 Server
31 AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 2 594 624 45 AM2 Desktop
32 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 2 596 686 65 AM2 Desktop
33 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 2 623 733 89 AM2 Desktop
34 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 2 647 724 65 AM2 Desktop
35 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2 662 781 89 AM2 Desktop
36 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 2 668 777 65 AM2 Desktop
37 Athlon Dual Core 4050e 2 670 744 45 AM2 Desktop
38 Athlon Dual Core 4450e 2 681 792 45 AM2 Desktop
39 AMD Athlon Dual Core 4450B 2 684 780 45 AM2+ Desktop
40 AMD Opteron 1214 2 696 830 103 AM2 Server
41 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 2 704 879 65 AM2 Desktop
42 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 2 704 834 65 AM2 Desktop
43 AMD Athlon Dual Core 4450e 2 721 831 45 AM2 Desktop
44 AMD Opteron 1216 HE 2 727 847 65 AM2 Server
45 AMD Athlon Dual Core 4850B 2 727 887 45 AM2+ Desktop
46 AMD Athlon 5200 Dual-Core 2 734 882 75 AM2 Desktop
47 AMD Athlon Dual Core 4850e 2 735 879 45 AM2 Desktop
48 AMD Athlon Dual Core 5600B 2 737 1,003 65 AM2+ Desktop
49 Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 2 748 900 103 AM2 Server
50 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2 764 893 65 AM2 Desktop
51 Athlon Dual Core 4850e 2 769 861 45 AM2 Desktop
52 AMD Opteron 1216 2 781 810 103 AM2 Server
53 AMD Athlon 7450 Dual-Core 2 789 853 95 AM2+ Desktop
54 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 2 795 902 65 AM2 Desktop
55 AMD Athlon Dual Core 5200B 2 796 953 65 AM2 Desktop
56 AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 2 803 755 110 AM2 Desktop
57 AMD Opteron 1214 HE 2 806 811 65 AM2 Server
58 AMD Athlon Dual Core 5050e 2 811 914 45 AM2 Desktop
59 AMD Athlon Dual Core 5400B 2 826 969 65 AM2 Desktop
60 AMD Athlon Dual Core 5000B 2 835 935 65 AM2 Desktop
61 AMD Athlon 5000 Dual-Core 2 835 892 65 AM2,AM2+ Desktop
62 AMD Athlon 7550 Dual-Core 2 859 919 95 AM2+ Desktop
63 AMD Athlon II X2 4450e 2 867 1,066 45 AM2 Desktop
64 Athlon 64 Dual Core 5600+ 2 875 993 65 AM2 Desktop
65 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 2 876 995 65 AM2 Desktop
66 AMD Sempron X2 190 2 879 977 45 AM2+/AM3 Unknown
67 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 2 883 1,011 89 AM2 Desktop
68 AMD Opteron 1218 2 910 962 103 AM2 Server
69 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 2 921 1,038 89 AM2 Desktop
70 AMD Athlon X2 255 2 938 1,095 65 AM2+/AM3 Unknown
71 AMD Athlon 7750 Dual-Core 2 940 1,013 95 AM2+ Desktop
72 AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 2 943 1,000 125 AM2 Desktop
73 AMD Phenom X3 8550 3 961 773 95 AM2/AM2+ Desktop
74 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 2 967 1,142 125 AM2 Desktop
75 AMD Opteron 1220 2 1,036 1,077 103 AM2 Server
76 AMD Athlon 7850 Dual-Core 2 1,037 1,110 95 AM2+ Desktop
77 AMD Athlon II X2 245 2 1,051 1,144 65 AM2+/AM3 Desktop
78 AMD Phenom 8400 Triple-Core 3 1,085 840 95 AM2+ Desktop
79 AMD Opteron 1222 2 1,089 1,128 103 AM2 Server
80 AMD Phenom 8450e Triple-Core 3 1,134 781 65 AM2+ Desktop
81 AMD Phenom 8850 Triple-Core 3 1,142 982 95 AM2+ Desktop
82 AMD Phenom II X2 511 2 1,163 1,253 65 AM2+/AM3 Unknown
83 AMD Phenom 8450 Triple-Core 3 1,163 816 95 AM2+ Desktop
84 AMD Phenom II X2 550 2 1,174 1,246 80 AM2+/AM3 Desktop
85 AMD Phenom 8750B Triple-Core 3 1,188 901 95 AM2+ Desktop
86 AMD Phenom II X2 545 2 1,204 1,220 80 AM2+/AM3 Desktop
87 AMD Phenom 8650 Triple-Core 3 1,205 854 95 AM2+ Desktop
88 AMD Phenom 8600 Triple-Core 3 1,210 898 95 AM2+ Desktop
89 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 4 1,228 417 NA AM2+ (940-pin) Desktop
90 AMD Phenom II X2 521 2 1,279 1,366 65 AM2+/AM3 Unknown
91 AMD Phenom 9100e Quad-Core 4 1,279 734 65 AM2+ Desktop
92 AMD Phenom II X2 555 2 1,290 1,320 80 AM2+/AM3 Desktop
93 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 4 1,297 711 95 AM2+ Desktop
94 AMD Phenom 9150e Quad-Core 4 1,300 705 65 AM2+ Desktop
95 AMD Phenom II X2 B59 2 1,337 1,387 80 AM2+/AM3 Unknown
96 AMD Phenom 8750 Triple-Core 3 1,343 974 95 AM2+ Desktop
97 AMD Phenom II X2 565 2 1,389 1,410 80 AM2+/AM3 Desktop
98 AMD Phenom 8600B Triple-Core 3 1,390 957 95 AM2+ Desktop
99 AMD Phenom II X2 560 2 1,426 1,450 80 AM2+/AM3 Unknown
100 AMD Phenom 9450e Quad-Core 4 1,455 841 65 AM2+ Desktop
101 AMD Opteron 1352 4 1,464 849 75 AM2 Server
102 AMD Phenom 9350e Quad-Core 4 1,501 792 65 AM2+ Desktop
103 AMD Phenom 9500 Quad-Core 4 1,503 843 95 AM2+ Desktop
104 AMD Phenom 9750B Quad-Core 4 1,520 913 95 AM2+ Desktop
105 AMD Phenom 9600 Quad-Core 4 1,590 898 95 AM2+ Desktop
106 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 4 1,599 826 65 AM2+ Unknown
107 AMD Phenom 9550 Quad-Core 4 1,605 863 95 AM2+ Desktop
108 AMD Opteron 1354 4 1,620 864 75 AM2 Server
109 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 4 1,649 764 95 AM2+ Desktop
110 AMD Phenom 9850 Quad-Core 4 1,680 925 125 AM2+ Desktop
111 AMD Phenom 9600B Quad-Core 4 1,687 929 95 AM2+ Desktop
112 AMD Phenom 9650 Quad-Core 4 1,694 923 95 AM2+ Desktop
113 AMD Opteron 1356 4 1,703 918 75 AM2 Server
114 AMD Athlon X3 455 3 1,783 1,227 95 AM2+/AM3 Unknown
115 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 4 1,784 957 NA AM2+ (940-pin) Desktop
116 AMD Phenom 9750 Quad-Core 4 1,804 942 125 AM2+ Desktop
117 AMD Phenom II X4 B15e 4 1,825 1,069 NA AM2+/AM3 Desktop
118 AMD Phenom II X3 B77 3 1,844 1,310 95 AM2+/AM3 Unknown
119 AMD Phenom 9950 Quad-Core 4 1,863 1,040 125 AM2+ Desktop
120 AMD Opteron 1385 4 1,898 1,035 115 AM2+,AM3 Server
121 AMD Phenom II X4 920 4 1,899 1,068 125 AM2+ Desktop
122 AMD Phenom II X4 830 4 1,931 1,051 95 AM2+/AM3 Unknown
123 AMD Athlon II X4 655 4 2,078 1,473 95 AM2+ (940-pin) Unknown
124 AMD Opteron 1389 4 2,079 1,102 75 AM2 Server
125 AMD Phenom II X4 B25 4 2,108 1,040 NA AM2+/AM3 Desktop
126 AMD Phenom II X4 940 4 2,219 1,207 125 AM2+ Desktop
127 AMD Phenom II X4 B50 4 2,237 1,268 NA AM2+/AM3 Desktop
128 AMD Phenom II X4 840T 4 2,245 1,275 95 AM2+/AM3 Unknown
129 AMD Phenom II X4 B70 4 2,303 1,209 65 AM2+ (938-pin) Desktop
130 AMD Phenom II X4 B35 4 2,341 1,215 NA AM2+/AM3 Desktop
131 AMD Phenom II X4 840 4 2,354 1,306 95 AM2+/AM3 Desktop
132 AMD Phenom II X4 B55 4 2,390 1,306 NA AM2+/AM3 Desktop
133 AMD Phenom II X4 850 4 2,397 1,351 95 AM2+/AM3 Unknown
134 AMD Phenom II X4 B97 4 2,467 1,326 95 AM2+/AM3 Desktop
135 AMD Phenom II X4 B65 4 2,576 1,357 NA AM2+/AM3 Desktop
136 AMD Phenom II X6 1405T 6 3,335 1,247 95 AM2+,AM3 Desktop
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|