数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 7680|回复: 7

[慧荣] 创见搞什么飞机,本指望放弃不更了,这不是逼我食言么

[复制链接]
发表于 2019-11-30 23:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 feya 于 2019-12-4 01:27 编辑

昨天夜里查看还没更,今天就更了,我要烦死了,创见的mp包最乱,最难整理。
算了,怕了它了,计划这样,今天先把更新内容下好,后面三天都是晚班,周三休息,不出意外周三放出。
呃,好像是太着急了,创见还没更新完,等两天吧
我觉得还没更完,应该还会有动作,一周后再看

你们是赶上好时代了,记得是feya最先告诉你们的:loveliness:

3282bb.png

3282bb首批支持列表预览
  1. //----------J0118------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. //00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  3. //f0 f1 f2 f3 f4 f5 60 61 62 63 64 65 66 67       6E 6F 70 71 72 73 74 RC WC RT WT 82       83       85       88
  4. //----------SAMSUNG----------------------------------------------------------------------------------------------
  5. @ EC 1C 98 3F 84 CB 01 01 03 40 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Samsung K9AFGD8H0A 3D TLC V4
  6. @ EC 1E 98 3F 84 CB 01 01 03 40 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Samsung K9AHGD8H0M 3D TLC V4

  7. //----------HYNIX------------------------------------------------------------------------------------------------         
  8. @ AD 3A 14 03 08 50 01 05 01 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 92 92 92 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Hynix H27TDG8T2D8R S0111 14nm MLC
  9. @ AD 5C 28 BA 00 80 01 05 01 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 92 92 92 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Hynix H27QEG8M3M8R P0408 3DV3 TLC
  10. @ AD 5C 28 2A 01 90 01 05 01 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 92 92 92 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Hynix H27QEG8M3M8R P0408 3DV4 TLC
  11. @ AD 5E 28 33 00 A0 01 05 03 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 92 92 92 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Hynix H25BFT8A1M8R R1115 3DV5 TLC

  12. //----------TOSHIBA----------------------------------------------------------------------------------------------
  13. //@ 98 73 9C B3 76 E3 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Toshiba TH58LJB4F24BA8K-032G_SI2 R1113 3D TLC Bics4
  14. @ 98 3C 98 B3 76 F2 01 05 00 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B1 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Toshiba TC58TFG8T23TA0D 3D TLC Bics3
  15. @ 98 73 9C B3 76 E3 01 05 00 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B1 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Toshiba TH58LJB4F24BA8K-032G_SI2 R1113 3D TLC Bics4

  16. //----------Micron-----------------------------------------------------------------------------------------------     
  17. @ 2C A4 64 32 AA 04 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F256G08CBCBB O0915 3D MLC L06
  18. @ 2C 84 58 32 A1 00 01 01 01 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F128G08EBCDB S0104 3D TLC B05A
  19. @ 2C 84 58 32 A1 00 01 01 01 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F128G08EBCDB S0104 3D TLC B05A
  20. @ 2C A4 08 32 A1 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F256G08EBHAFES Q0110 3D TLC B16A
  21. @ 2C A4 88 32 A1 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F256G08EBHAFES R0801 3D TLC B16A
  22. @ 2C D4 89 32 A6 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHAF R0830 3D TLC B17A
  23. @ 2C C4 08 32 A6 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHAF R0409 3D TLC B17A
  24. @ 2C C4 08 32 A6 01 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHAF R0409 3D TLC B17A
  25. @ 2C C4 08 32 A2 00 01 01 03 04 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHBF R0801 3D TLC B27A
  26. @ 2C C4 18 32 A2 00 01 01 03 04 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHBF R0806 3D TLC B27A
  27. @ 2C D4 99 32 A2 00 01 01 03 04 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F4T08EUHBF   S0819 3D TLC B27A
  28. @ 2C C3 08 32 E6 00 01 01 03 04 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBLCE R1226 3D TLC B27B
  29. @ 2C D4 0C 32 AA 00 01 01 01 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08EBHAF R0703 QLC N18
  30. @ 2C D3 1C 32 C6 00 01 01 01 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F1T08GBLBE S0523 QLC N28A
  31. @ 2C 84 64 3C A9 04 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F256G08EBHAFES Q0110 MLC L85C
  32. @ 2C 84 64 54 A9 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron 29F128G08CBECB R1113 MLC L95B

  33. //----------Intel------------------------------------------------------------------------------------------------         
  34. @ 89 A4 64 32 AA 01 81 01 03 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F32B2ALCMG2 O0915 3D MLC L06
  35. @ 89 A4 08 32 A1 00 81 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel MT29F256G08EBHAFES Q0110 3D TLC B16A
  36. @ 89 64 64 3C A1 0C 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 91 91 91 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F16B08MCMFH M1024 20nm MLC L84C
  37. @ 89 C4 08 32 A6 00 01 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F04T2AOCTH1_TI8 R0508 3D TLC B17A
  38. @ 89 C4 18 32 A2 00 01 01 03 04 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F512G08EBHBF S0730 3D TLC B27A
  39. @ 89 D4 0C 32 AA 00 01 01 01 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F512G08EBHAF R1018 QLC N18

  40. //----------SANDISK----------------------------------------------------------------------------------------------
  41. @ 45 3C 98 B3 76 72 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDYNBIAMA-032G_SI2 Q0719 3D TLC  
  42. @ 45 3A 98 B3 76 72 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDYNBIAMA-016G_SI2 Q0719 3D TLC
  43. @ 45 3E 98 B3 76 72 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDYNBIAMA-064G_SI2 R0504 3D TLC
  44. @ 45 3E 99 B3 7A 72 01 01 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SanDisk SDYNBIAMA-032Gx4 R0530 3D TLC
  45. / 45 3A 94 93 76 51 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G R0330 3D TLC
  46. @ 45 3C 98 B3 76 6B 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDUNCIAMA-032G S0107 BiCS4 3D TLC
  47. @ 45 3C 98 B3 76 63 01 05 03 44 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDUNCIAMA-032G S0107 BiCS4 3D TLC
  48. @ 45 3E 98 B3 76 6B 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDUNCIAMA-064G S0724 BiCS4 3D TLC
  49. @ 45 3E 98 B3 76 63 01 05 03 44 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDUNCIAMA-064G S0724 BiCS4 3D TLC  
  50. @ 45 3A A4 93 7A 51 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G_SI2 R0504 15nm MLC 4P
  51. @ 45 3C 95 93 7A 51 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G_SI2 R0517 15nm MLC 2P
  52. @ 45 3C A5 93 7E 51 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G_SI2 R0517 15nm MLC 2P 2Die
  53. @ 45 3E A6 93 7E 51 01 05 03 40 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SDTNSGAMA-016G_SI2 R0517 15nm MLC 2P 2Die
  54. @ 45 3E 9A A3 7E 51 01 05 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // SanDisk SanDisk SDTNSIAMA-016GX8 15nm TLC

  55. //----------Speteck----------------------------------------------------------------------------------------------      
  56. @ B5 A4 08 32 A1 00 81 01 03 00 00 12 00 37 37 37 84 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Speteck 29F256G08EBHAFES R0423 3D TLC B16A
复制代码


看样子创见也加入3281的支持了

cj.png

新主控3265和3282曝光

6582.png

放个目前市面最新版2.5.72 v1主程序给大家先玩玩,为保护原始信息不被篡改已加壳,不放心用的可以等打包版的不加壳主程序

72-1.png

我的失误,忘了提醒,论坛bug,附件不要直接下,要用软件下载,这点一次就30m币是故意设置的吗?

sm32Xtest_V72-1.rar

2.64 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 家元 -55

发表于 2019-11-30 23:46:49 | 显示全部楼层
没看懂呀
非常感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-1 01:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
期待3282。可惜了,估计只支持tlc  qlc。SM3282芯片包含一个USB 3.0(又名USB 3.2 Gen 1)控制器和一个SSD控制器,每个通道具有2个NAND通道和4个CE(芯片使能),集成3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.2V稳压器。该芯片采用68引脚QFN封装,支持所有主流闪存供应商的最新型3D NAND存储器(包括最多96层的3D TLC和3D QLC存储器)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-1 11:11:47 | 显示全部楼层
文件坏的。。。。。。。。。补一个呗

点评

忘了说,附件要用软件下载  详情 回复 发表于 2019-12-3 12:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-1 11:37:04 | 显示全部楼层
以看 MLC 要凉了,,主控不支持...:funk:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-3 12:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mysmha 发表于 2019-12-1 11:11
文件坏的。。。。。。。。。补一个呗

忘了说,附件要用软件下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-5 21:46:54 | 显示全部楼层
3282不支持MLC吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-8 00:45:30 | 显示全部楼层
创见现在很难见到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-3-29 00:37 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表