数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索

tag 标签: gartner

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
2019 Q1全球PC出货量:Gartner和IDC给出了不同的排名 数码前沿 tmcent 2019-4-11 1 1047 liumiao73 2019-4-11 12:02
区块链丨 Gartner:2022年区块链衍生的商业价值将达到500亿美元 数码前沿 xyq29 2019-6-21 0 527 xyq29 2019-6-21 12:41
Gartner:阿里云位列全球云数据库市场份额前三 数码前沿 刘绪刚 2019-6-30 0 665 刘绪刚 2019-6-30 00:07
Gartner:全球Q2电脑销量涨1.5%,Windows 10带动换机需求 attach_img 数码前沿 小黑怪 2019-7-12 0 467 小黑怪 2019-7-12 09:03
Gartner:企业机构预计在明年增加一倍的人工智能项目 attach_img 数码前沿 ww-99 2019-7-16 1 624 liumiao73 2019-7-16 16:06
Gartner:全球手机出货量预计下降6800万部,为有史以来最严重下跌 attach_img 数码前沿 小黑怪 2019-7-18 0 534 小黑怪 2019-7-18 15:18
Gartner:2023年5G手机市场占有率有望过半 attach_img 数码前沿 小黑怪 2019-7-23 0 652 小黑怪 2019-7-23 09:15
Gartner预测2019年智能手机销量下降2.5% 数码前沿 jebsee 2019-7-23 0 370 jebsee 2019-7-23 09:29
Gartner:2019年十大无线技术趋势 数码前沿 ww-99 2019-7-31 0 642 ww-99 2019-7-31 15:18
Gartner:Q2全球智能手机销量下滑1.7% 华为逆涨16.5% iPhone减少13.8% attach_img 数码前沿 小黑怪 2019-8-28 0 505 小黑怪 2019-8-28 14:03
Gartner统计数据出炉 全球智能手机出货量再次下降 数码前沿 uihp 2019-8-28 0 404 uihp 2019-8-28 14:33
Gartner:2019年Q3手机销量华为同比增26% attach_img 数码前沿 ww-99 2019-12-2 0 606 ww-99 2019-12-2 15:11
Gartner:2020年全球IT支出将达3.9万亿美元 软件增长最快 数码前沿 waffle 2020-1-16 0 606 waffle 2020-1-16 13:34
Gartner:5G手机市场份额将在2022年增长至43% 数码前沿 waffle 2020-1-22 0 661 插线板插座 2020-1-25 12:57
Gartner:2019全年全球服务器出货量下降3.1% 数码前沿 waffle 2020-3-24 0 606 waffle 2020-3-24 13:05
Gartner报告:阿里云成全球容器产品最完善云服务商 数码前沿 waffle 2020-4-2 0 505 waffle 2020-4-2 13:12
Gartner:受疫情影响 2020年全球半导体收入将降0.9% 数码前沿 waffle 2020-4-11 0 505 waffle 2020-4-11 11:44
吴恩达旗下AI公司获选Gartner人工智能核心技术最酷供应商 数码前沿 jinbh 2020-4-21 0 404 jinbh 2020-4-21 23:35
Gartner公布2020年全球供应链25强:阿里和联想上榜 数码前沿 waffle 2020-5-23 0 505 waffle 2020-5-23 10:36
TigerGraph入选Gartner数据管理报告的“最酷供应商” 数码前沿 waffle 2020-5-25 0 606 waffle 2020-5-25 12:36

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-12-20 04:08 , Processed in 0.031200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

返回顶部