1 C1 18 Top
2 C2 18 Top
3 C3 330p Top 猜测
4 C4 100p Top 猜测
5 C5 4.7u Top
6 C6 0.1u Top
7 C7 18 Top
8 C8 18 Top
9 C11 226/22u Top
10 C13 0.1u Top
11 C20 226/22u Top
12 C21 0.1u Top
13 D3 4148 Top
14 Dcd Yellow Top
15 Drx Red Top
16 Dtx Green Top
17 IC1 Top
18 IC2 Top
19 Q1 NPN Top
20 Q2 NPN Top
21 Q3 NPN Top
22 R1 471 Top
23 R2 1001 Top
24 R3 104 Top
25 R4 103 Top
26 R5 103 Top
27 R6 103 Top
28 R7 103 Top
29 R8 471 Top
30 R9 222 Top
31 R10 103 Top
32 R11 103 Top
33 R12 471 Top
34 R13 103 Top
35 R14 1001 Top
36 Xtal1 3.58MHz Top
37 Xtal2 11.0592MHz Top