|
发表于 2022-11-8 21:46:21
|
显示全部楼层
似乎是LGA775接口的,那楼主可以从以下连接查询,得分越高跑的越快
https://cpu.bmcx.com/slot_lga775__cpu/
可以看到楼主还有大量的cpu可以更换,有2000-3000分其实已经非常流畅了,只是不知道配件还能不能经得起拆装,小心数据线一拉就掉了
1 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3,947
2 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2,632
3 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2,453
4 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 2,446
5 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2,380
6 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 2,308
7 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 2,288
8 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2,273
9 Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz 2,273
10 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2,267
11 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2,243
12 Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 2,229
13 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2,204
14 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 2,158
15 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2,099
16 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 2,060
17 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2,047
18 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2,020
19 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2,008
20 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2,007
21 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 1,986
22 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1,940
23 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 1,928
24 Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 1,837
25 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 1,819
26 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1,793
27 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1,769
28 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1,764
29 Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 1,599
30 Intel Xeon E3113 @ 3.00GHz 1,429
31 Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1,408
32 Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz 1,338
33 Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz 1,330
34 Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1,330
35 Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 1,242
36 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1,234
37 Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 1,184
38 Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1,175
39 Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1,161
40 Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1,153
41 Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1,136
42 Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1,124
43 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1,096
44 Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 1,073
45 Intel Xeon 3085 @ 3.00GHz 1,070
46 Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 1,044
47 Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1,034
48 Intel Xeon 3070 @ 2.66GHz 1,025
49 Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz 1,014
50 Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1,011
51 Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1,010
52 Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 992
53 Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 987
54 Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 979
55 Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 976
56 Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 965
57 Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 940
58 Intel Xeon 3060 @ 2.40GHz 939
59 Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935
60 Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz 917
61 Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 911
62 Intel Xeon 3065 @ 2.33GHz 867
63 Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 866
64 Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860
65 Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz 847
66 Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz 841
67 Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 834
68 Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808
69 Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805
70 Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803
71 Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz 793
72 Intel Xeon 3040 @ 1.86GHz 789
73 Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 787
74 Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 778
75 Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 739
76 Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 736
77 Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712
78 Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz 702
79 Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671
80 Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 662
81 Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 656
82 Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649
83 Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 633
84 Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz 585
85 Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 571
86 Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492
87 Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433
88 Intel Celeron D 365 @ 3.60GHz 404
89 Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368
90 Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313
91 Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 293
92 Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 260
|
打赏
-
查看全部打赏
|