数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1229|回复: 7

[SandForce] 求助,sf2281开卡报错

[复制链接]
发表于 2023-2-10 13:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
金士顿板子,原来单面8颗,我把背面也加满了,现在16颗,重新开卡内存检测这里过不去,大神帮我看下是颗粒没焊好还是ID没选对?


lash Test Parameters:                             
-----------------------------------------------------------------------------
               Block Count: 0                     
                Page Count: 1                     
                 Bus Count: 2                     
        Chip Enabled Count: 2                     
                 Die Count: 2                     
                Lane Count: 4                     
               Plane Count: 2                     
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:                                      
-----------------------                              
   N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
   N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
   N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
   N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
   N5 - Walking zeros test failed.
   N6 - Walking ones test failed.
   N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
   N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
   N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------


+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+


-----------------------------------------------------------------------------
  Total Number of test results: 32                     
            Number of failures: 4                     
         Number of Passed with warnings: 0                     
      No. Passed without warnings: 28                     
-----------------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Fri 02/10/2023 13:35:37] - End of Genesis manufacturing log.
[Fri 02/10/2023 13:35:37] - Exiting...
[Fri 02/10/2023 13:35:37] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******


头像被屏蔽
发表于 2023-2-10 15:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,马牌主控也玩。现在硬盘太多了,没精力折腾,像马牌这种太费劲儿的都直接拆颗粒了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-10 16:16:13 | 显示全部楼层
先拆掉四颗再开卡看看分布规律
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-10 16:20:35 | 显示全部楼层
看情况是没焊好,把背面自己焊的几颗全部检查一遍,拿放大镜照一遍引脚。

或者拍个高清无码大图发上来,让眼尖的同学帮你检查 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-10 17:02:40 | 显示全部楼层
ID是对了,但有颗粒没有焊好,重焊U21  U22 U27 U30   (U19-U34)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-10 21:06:11 | 显示全部楼层
闪存N3体质一般 闪存N5就是辣鸡了....你这都 N10了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-11 09:55:27 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2023-2-10 21:06
闪存N3体质一般 闪存N5就是辣鸡了....你这都 N10了...

要么是闪存坏,要么是没焊好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2023-2-13 18:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主控麻烦要死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-8-2 16:31 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表