|
爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
金士顿板子,原来单面8颗,我把背面也加满了,现在16颗,重新开卡内存检测这里过不去,大神帮我看下是颗粒没焊好还是ID没选对?
lash Test Parameters:
-----------------------------------------------------------------------------
Block Count: 0
Page Count: 1
Bus Count: 2
Chip Enabled Count: 2
Die Count: 2
Lane Count: 4
Plane Count: 2
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:
-----------------------
N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
N5 - Walking zeros test failed.
N6 - Walking ones test failed.
N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------------
Total Number of test results: 32
Number of failures: 4
Number of Passed with warnings: 0
No. Passed without warnings: 28
-----------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Fri 02/10/2023 13:35:37] - End of Genesis manufacturing log.
[Fri 02/10/2023 13:35:37] - Exiting...
[Fri 02/10/2023 13:35:37] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******
|
|