|
本帖最后由 ntjxr 于 2022-4-20 16:43 编辑
最近电脑老提示
用 CrystalDiskInfo 8.16.1 检测的结果
不明白
SK hynix SC308 SATA 128GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : SK hynix SC308 SATA 128GB
Firmware : 30001P10
Serial Number : FJ68N485511208K12
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/----)
Buffer Size : 未知
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 16045 小时
Power On Count : 3312 次
Host Reads : -2034355757 GB
Host Writes : -603272635 GB
NAND Writes : 265932992 GB
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : 不良 (1 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 166 166 __6 000000000000 读取错误率
05 253 100 _36 000000000000 重新分配扇区计数
09 _82 _82 __0 000000003EAD 通电时间(小时)
0C 100 100 _20 000000000CF0 通电次数
64 100 100 __0 0000023739CC 总计擦除次数
AB 253 253 __0 000000000000 编程失败计数
AC 253 253 __0 000000000000 擦除失败计数
AE 100 100 __0 0000000002B8 意外断电计数
AF 253 253 __0 000000000000 编程失败计数 (最坏情况)
B0 253 253 __0 000000000000 擦除失败计数 (最坏情况)
B1 __1 __1 __0 000000000469 闪存磨损平均计数
B2 100 100 __0 000000000020 已用保留块计数 (最坏情况)
B3 100 100 __0 000000000089 已用保留块计数 (SSD 总计)
B4 100 100 __0 0000000009C7 未用保留块计数 (SSD 总计)
B5 253 253 __0 000000000000 编程失败计数 (SSD 总计)
B6 253 253 __0 000000000000 擦除失败计数 (SSD 总计)
B7 253 253 __0 000000000000 SATA 接口性能降级计数
BB 253 253 __0 000000000000 已报告的无法校正错误
BC 253 253 __0 000000000000 命令超时计数
BF 253 253 __0 000000000000 Op Shock 事件计数
C2 _32 __0 __0 000700300020 温度
C3 253 253 __0 000000000000 ECC 率
C7 253 253 __0 000000000000 CRC 错误计数
C9 100 100 __0 000000000000 无法校正的软读取错误率
CC _98 __1 __0 000000001157 软 ECC 校正
E7 __1 __1 _10 00000000006A SSD 剩余寿命
EA 100 100 __0 00470FD9D0C0 NAND 写入量
F1 100 100 __0 0003DC0ACA45 LBA(逻辑区块地址)写入总计
F2 100 100 __0 000686BE31D3 LBA(逻辑区块地址)读取总计
FA _98 _98 __0 00000525EA76 NAND 读取重试总计
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 464A 3638 4E34 3835 3531 3132 3038 4B31 3220 2020 FJ68N485511208K12
020: 0000 0000 0000 3330 3030 3150 3130 534B 2068 796E ......30001P10SK hyn
030: 6978 2053 4333 3038 2053 4154 4120 3132 3847 4220 ix SC308 SATA 128GB
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110 @.......?....?......
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4110 ...........x.x.x.xA.
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0086 015E 004C .................^.L
080: 03FC 0000 746B 7D09 40E3 7469 BC01 4063 407F 0001 ....tk}.@.ti..@c@...
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0001 6003 0000 5ACE 42E0 ............`...Z.B.
110: 900D 5093 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ..P...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 754A @................)uJ
130: 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 ..................@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02A0 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......@.............
250: 0000 0000 0000 0000 0000 79A5 ..........y.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 01 0F 00 A6 A6 00 00 00 00 00 00 00 05 32 ...............2
010: 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 52 52 AD ..d........2.RR.
020: 3E 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 F0 0C 00 00 00 >......2.dd.....
030: 00 00 64 32 00 64 64 CC 39 37 02 00 00 00 AB 32 ..d2.dd.97.....2
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 FD FD 00 ...........2....
050: 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 64 64 B8 02 00 00 00 .......0.dd.....
060: 00 00 AF 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 ...2...........2
070: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 01 01 69 ...........2...i
080: 04 00 00 00 00 00 B2 32 00 64 64 20 00 00 00 00 .......2.dd ....
090: 00 00 B3 32 00 64 64 89 00 00 00 00 00 00 B4 32 ...2.dd........2
0A0: 00 64 64 C7 09 00 00 00 00 00 B5 32 00 FD FD 00 .dd........2....
0B0: 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 B7 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...2...........2
0D0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FD FD 00 ...........2....
0E0: 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 .......2........
0F0: 00 00 C2 02 00 20 00 20 00 30 00 07 00 00 C3 32 ..... . .0.....2
100: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 FD FD 00 ...........2....
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0E 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
120: 00 00 CC 0E 00 62 01 57 11 00 00 00 00 00 E7 33 .....b.W.......3
130: 00 01 01 6A 00 00 00 00 00 00 EA 32 00 64 64 C0 ...j.......2.dd.
140: D0 D9 0F 47 00 00 F1 32 00 64 64 45 CA 0A DC 03 ...G...2.ddE....
150: 00 00 F2 32 00 64 64 D3 31 BE 86 06 00 00 FA 32 ...2.dd.1......2
160: 00 62 62 76 EA 25 05 00 00 00 02 24 68 00 00 19 .bbv.%.....$h...
170: 02 00 01 00 02 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 24 ...............$
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 00 ..d.............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ...............
我该怎么弄
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|