数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 125|回复: 0

[车界] 长城汽车2月销量总计71027辆同比增长4.12%,哈弗品牌44731辆

[复制链接]
发表于 2024-3-6 20:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
长城汽车股份有限公司发布 2024 年 2 月产销快报,2 月合计销量 71027 辆,同比增长 4.12%;1-2 月合计销量 175057 辆,同比增长 34.91%。

                               
登录/注册后可看大图
IT之家汇总各品牌销量情况如下:
  • 哈弗品牌:当月销量 44731 辆,去年同期 39162 辆,同比增长 14.22%;1-2 月 103834 辆,去年同期 78354 辆,同比增长 32.52%。
  • 魏牌:当月 2649 辆,去年同期 1072 辆,同比增长 147.11%;1-2 月 6000 辆,去年同期 2128 辆,同比增长 181.95%。
  • 长城皮卡:当月 10460 辆,去年同期 17156 辆,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 辆,去年同期 28836 辆,同比下滑 10.09%。
  • 欧拉品牌:当月 3006 辆,去年同期 4475 辆,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 辆,去年同期 8151 辆,同比增长 10.50%。
  • 坦克品牌:当月 10164 辆,去年同期 6344 辆,同比增长 60.21%;1-2 月 30231 辆,去年同期 12259 辆,同比增长 146.60%。
此外,长城汽车 2 月海外销售 30589 辆,1-2 月累计销售 56963 辆;2 月新能源车销售 12270 辆,1-2 月累计销售 37300 辆。据IT之家此前报道,长城汽车 2 月新能源乘用车销量为 12253 辆,同比增长 46.92%;1-2 月新能源乘用车总销量 37241 辆,同比增长 154.15%。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-4-28 14:01 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表