|

楼主 |
发表于 2025-1-5 13:05:19
|
显示全部楼层
本帖最后由 szkent 于 2025-1-5 13:09 编辑
----------------------------------------------------------------------------
KINGSTON SA400S37240G 240.0 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: 50054C2061
固件: SBFKT1.3
转速: -- (SSD)
缓冲区大小: --
通电时间: 806 小时
通电次数: 908
主机读取量总计: 2091 GB
主机写入量总计: 1578 GB
预计剩余寿命: 97 %
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-3 | ACS-3 Revision 4
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
温度: 33 ℃
健康状态: 良好
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 100 100 __0 000000006C15 读取错误率
09 G 100 100 __0 000000000326 通电时间(小时)
0C G 100 100 __0 00000000038C 通电次数
94 G 100 100 __0 000000000020 预留
95 G 100 100 __0 000000000930 预留
A7 G 100 100 __0 000000000000 固态硬盘保护模式 (只读不写)
A8 G 100 100 __0 000000000000 SATA 物理层错误计数
A9 G 100 100 __0 000000000026 坏块率
AA G 100 100 _10 000000000021 坏块计数
AC G 100 100 __0 000000000000 擦除失败计数
AD G 100 100 __0 00000014001F 擦除计数
B5 G 100 100 __0 000000000000 编程失败计数
B6 G 100 100 __0 00000000000B 擦除失败计数
BB G 100 100 __0 000000000029 报告的不可校正错误
C0 G 100 100 __0 000000000079 不安全关机计数
C2 G _33 _50 __0 000C00320021 温度
C4 G 100 100 __0 00000000002A 坏块计数
C7 G 100 100 __0 000000020008 CRC 错误计数
DA G 100 100 __0 00000000001B CRC 错误计数
E7 G _97 _97 __0 000000000061 SSD 剩余寿命
E9 G 100 100 __0 000000000892 NAND 写入量总计
F1 G 100 100 __0 00000000062A 主机总计写入
F2 G 100 100 __0 00000000082B 主机总计读取
F4 G 100 100 __0 000000000014 平均擦除次数
F5 G 100 100 __0 00000000001F 最大擦除次数
F6 G 100 100 __0 000000028DA0 总计擦除次数
标题含义说明:
Sta: 状态(G: 良好 | W: 警告 | B: 损坏 | U: 未知)
Cur: 当前值
Wor: 历史最差值
Thr: 临界值
RawValues: 原始数据
AttributeName: 属性名称
----------------------------------------------------------------------------
DiskGenius V5.6.0.1565
https://www.diskgenius.cn
2025-01-05 13:05:18
|
|