|
Maxsun 256GB X4L 256.0 GB
----------------------------------------------------------------------------
序列号: AA000000000000000363
固件: Q0927A
转速: -- (SSD)
缓冲区大小: --
通电时间: 17855 小时
通电次数: 65
主机读取量总计: --
主机写入量总计: --
预计剩余寿命: --
传输模式: SATA/600 | SATA/600
标准: ACS-2 | ----
支持的功能: S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
温度: -- ℃
健康状态: 损坏
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Sta Cur Wor Thr RawValues AttributeName (标题含义见说明)
01 G 100 100 _50 000000000000 读取错误率
05 G 100 100 _50 000000000000 重新分配扇区数
09 G 100 100 _50 0000000045BF 通电时间(小时)
0C G 100 100 _50 000000000041 通电次数
A0 G 100 100 _50 000000000000 由厂商定义
A1 G 100 100 _50 000000000135 由厂商定义
A2 G 100 100 _50 000000000001 由厂商定义
A3 G 100 100 _50 00000000004F 由厂商定义
A4 G 100 100 _50 0000007BDEFA 由厂商定义
A5 G 100 100 _50 0000000007C6 由厂商定义
A6 G 100 100 _50 000000000792 由厂商定义
A7 G 100 100 _50 0000000007AC 由厂商定义
A8 G 100 100 _50 000000000BB8 由厂商定义
A9 B _35 _35 _50 000000000023 由厂商定义
C0 G 100 100 _50 00000000003F 不安全关机计数
C2 G 100 100 _50 000000000000 温度
C3 G 100 100 _50 00000003B547 由厂商定义
C4 G 100 100 _50 000000000000 扇区物理位置重分配事件计数(与坏道相关)
C7 G 100 100 _50 000000000001 由厂商定义
F1 G 100 100 _50 000000094965 主机总计写入
F2 G 100 100 _50 0000005F2957 主机总计读取
F5 G 100 100 _50 000000BF075B 由厂商定义
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|