|
|
爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
哪位大佬能帮忙看一看啊,明明这里的数据看起来还行,但是总是掉盘,问AI它一回说盘要爆了,告诉我A1是坏块A2是备用块,再问一回又说状态良好,这些自定义ID铭瑄未公开,我实在不知道该听谁的...
Model : Maxsun 128GB A6L
Firmware : P1108A
Serial Number : AA000000000000000429
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
Buffer Size : 未知
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 704 小时
Power On Count : 2303 次
Temperature : 未知
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : G:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 读取错误率
05 100 100 _50 000000000000 重新分配扇区计数
09 100 100 _50 0000000002C0 通电时间(小时)
0C 100 100 _50 0000000008FF 通电次数
A0 100 100 _50 000000000000 由厂商定义
A1 100 100 _50 00000000004F 由厂商定义
A2 100 100 _50 000000000001 由厂商定义
A3 100 100 _50 00000000001C 由厂商定义
A4 100 100 _50 000000030380 由厂商定义
A5 100 100 _50 0000000000CE 由厂商定义
A6 100 100 _50 00000000009D 由厂商定义
A7 100 100 _50 0000000000BD 由厂商定义
A8 100 100 _50 000000000BB8 由厂商定义
A9 _94 _94 _50 00000000005E 由厂商定义
C0 100 100 _50 0000000000F0 不安全关机计数
C2 100 100 _50 000000000000 温度
C3 100 100 _50 000000000003 由厂商定义
C4 100 100 _50 000000000000 扇区位置重分配事件计数
C7 100 100 _50 000000000000 由厂商定义
F1 100 100 _50 00000001655F 主机总计写入
F2 100 100 _50 00000002A03B 主机总计读取
F5 100 100 _50 00000008A768 由厂商定义
|
|