|
|
本帖最后由 animefans_xj 于 2026-2-21 16:32 编辑
手上一块之前很少使用的威刚SP900去年偶尔拿出来用时写入时掉盘挂了,想修复下。
量产工具提示[Bus 0]下所有[Lane 0]均为失败状态。因为不论开哪个容量都要用到[Bus 0]下的[Lane0],即使是64G都开不出来。
由于手上TSOP的U盘板早已失传,因此决定对调前后Flash,看看能不能先做个120G的出来,如果运气好的花能否定位出故障芯片的位置,结果威刚这个板对调完越看越迷茫
板子如下
对调的规则如下
U19 -> U27
U20 -> U28
U21 -> U29
U22 -> U30
U23 -> U31
U24 -> U32
U25 -> U33
U26 -> U34
U27 -> U19
U28 -> U20
U29 -> U21
U30 -> U22
U31 -> U23
U32 -> U24
U33 -> U25
U34 -> U26
对调之后故障芯片确实去到的[Bus 1]下了,不过奇怪的是不再像之前那样分散在各个相同的[Lane]下,而是集中在[Bus 1]下的[CE 3]里的所有[Lane]了。
目前的状态是,120G已经开卡成功,128G应该也是没问题的。
主要是有3个问题:
-- 1. 根据报错,能否确定故障芯片的位置
-- 2. 如果维持120G的话,拆芯片是否直接拆 U27 - U34 即可?
-- 3. 能否只拆4片芯片,开180G容量,这种情况下应该拆哪四颗?是否需要跳线
下面是日志
256G (对调前)- root@localhost[/url] sf2281]# ./sp900
- Sandfore device found: [14:0:0:0] disk SandForc e{200026BB} 0 /dev/sdb
- Use 14:0:0:0 as SCSi device id.
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
- SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit
- Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- [Thu 02/19/2026 21:16:49] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- argv[1]: -PROCESS_SSD
- argv[2]: 14:0:0:0
- argv[3]: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
- argv[4]: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
- argv[5]: 2F2820018792
- argv[6]: 5707C181001A2338
- argv[7]: LOG=/home/admin/Desktop/sf2281/log/PROC_LOG.txt
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- [Thu 02/19/2026 21:16:49] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '14:0:0:0'
- [Thu 02/19/2026 21:16:54] - Issuing a discovery command for device: '14:0:0:0'
- [Thu 02/19/2026 21:16:59] - Discovery command completed...
- [Thu 02/19/2026 21:16:59] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Device designation string '14:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg2'
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- DeviceName = /dev/sg2
- MFP Package Filename = /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
- Configuration File = /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
- Serial No. = 2F2820018792
- World Wide Name = 5707C181001A2338
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Validating Manufacturing Firmware Package: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully opened the package: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - file /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig Loaded successfully
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Warning: Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - B01 Power Management configuration request detected
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Extracted Config_ID: 1 (22747) in DriveConfig file: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Extracted SerialOutputControl: 0
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Searching for flashware image for configuration 22747
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manifest found for configuration 22747
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Flashware image extracted: 22747_fw_cl_mlc_Intel_64Gb_JS29F32B08JAME1_2Q_4C_1D_S_PP_R00705_s512.vic
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Searching for manufacturing image for configuration 22747
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manifest found for configuration 22747
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manufacturing image extracted: 22747_mf_mlc_Intel_64Gb_JS29F32B08JAME1_2Q_4C_1D_S_PP_R00705_s512.vic
- [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Proceeding in ROM mode, download feature 3...
- [Thu 02/19/2026 21:17:05] - Successfully downloaded MFB to the drive...
- [Thu 02/19/2026 21:17:05] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
- [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
- [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Firmware revision reported to be: '582ABBM0'. This indicates MFB download was successful.
- [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Successfully enabled SMART capabilities...
- [Thu 02/19/2026 21:17:12] - Successfully issued a diagnostic unlock...
- [Thu 02/19/2026 21:17:13] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
- [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Flash Test Results:
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- -----------------------------------------------------------------------------
- Flash Test Parameters:
- -----------------------------------------------------------------------------
- Block Count: 0
- Page Count: 1
- Bus Count: 2
- Chip Enabled Count: 4
- Die Count: 1
- Lane Count: 4
- Plane Count: 2
- -----------------------------------------------------------------------------
- Results Notes:
- -----------------------
- N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
- N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
- N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
- N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
- N5 - Walking zeros test failed.
- N6 - Walking ones test failed.
- N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
- N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
- N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
- N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
- N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
- -----------------------------------------------------------------------------
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- -----------------------------------------------------------------------------
- Total Number of test results: 32
- Number of failures: 4
- Number of Passed with warnings: 0
- No. Passed without warnings: 28
- -----------------------------------------------------------------------------
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- [Thu 02/19/2026 21:17:14] - End of Genesis manufacturing log.
- [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Exiting...
- [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******</font>
复制代码
256G (对调后)- Results Notes:
- -----------------------
- N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
- N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
- N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
- N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
- N5 - Walking zeros test failed.
- N6 - Walking ones test failed.
- N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
- N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
- N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
- N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
- N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
- -----------------------------------------------------------------------------
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 2 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 3 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- -----------------------------------------------------------------------------
- Total Number of test results: 32
- Number of failures: 4
- Number of Passed with warnings: 0
- No. Passed without warnings: 28
- -----------------------------------------------------------------------------
复制代码
180G (对调后)- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 0 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 3 | 0 | 2 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
复制代码
120G (对调后)- Results Notes:
- -----------------------
- N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
- N2 - No test data available. Test may have aborted, or failed during the testing.
- N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
- N4 - At least one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
- N5 - Walking zeros test failed.
- N6 - Walking ones test failed.
- N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
- N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
- N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
- N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
- N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
- -----------------------------------------------------------------------------
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0003 | N1,N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0022 | N3,N5 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0002 | N3 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- | 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0062 | N3,N5,N6 | WARNING |
- +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
- -----------------------------------------------------------------------------
- Total Number of test results: 16
- Number of failures: 0
- Number of Passed with warnings: 16
- No. Passed without warnings: 0
- -----------------------------------------------------------------------------
复制代码
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|