|

楼主 |
发表于 2019-11-13 23:51:44
|
显示全部楼层
v0.772a
Drive: 3(USB)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: INIC6081SSDWP
Fw : INICWP00
Size : 61057 MB
P/N :
S11fw: SBFGB1T2, 2018Apr12
Bank00: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank08: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Controller : Possible PS3109 or PS3111
Flash CE : 2
PS3105/3108/3109/3111 only:
Flash Channel: 2
Dram Size,MB : 32
PS3110 only :
Flash Channel: 6
Interleave : 2
Flash Mode/Clk: 0/0 (S9) or 5/7 (S11)
Defects All Early Later
Bank00: 20 20 0
Bank08: 12 12 0
Total : 32 32 0
Early defect list
Bank00: 16 51 200 201 312 383 787 956 957 958 959 986 998 1000 1001 1002 1004 1005 1006 1007
Bank08: 16 312 383 956 957 958 959 1000 1001 1004 1006 1007
Later defect list
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0x01: 0x32 0x0B 0x0100 0x0100 0x0100 - Number of ECC Error
0x05: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0302 - Total Later Bad Block Count
0x09: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0600 - Power on hours
0x0C: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0607 - Power on/off cycles
0xA0: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0500 - Read Fail Count
0xA1: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001 - Return All Zero Data
0xA3: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001 - Return All Zero Data
0xA4: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0200 - Total Erase Count
0xA5: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0201 - Max Erase Count
0xA6: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x020B - Min Erase Cnt
0xA7: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0202 - Avg Erase Count
0xC0: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0608 - Unexpected Power Loss Count
0xC2: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0801 - Current Temp
0xC3: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0xF010 - HB retry count
0xC4: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001 - Return All Zero Data
0xC7: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001 - Return All Zero Data
0xF1: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0403 - Host Write (65536 Sectors)
0xF2: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0423 - Host Read (65536 Sectors)
用ps3111 查看的,大神们,这个是什么问题啊?怎么开卡哦? |
|