数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1289|回复: 2

[软件] [ python ] 来做一个实际的案例

[复制链接]
发表于 2023-7-17 21:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 kpj001 于 2023-7-17 21:44 编辑

这是一个实际需求,已经完结,不是求助。

贴这里是想看看有没有人想“学以致用”解决些实际问题,而不是在已知的某些知识点重复造轮子。

有兴趣可以试着做做看,过几天公布我的答案(不一定最优,能解决问题而已)。


有下面这样2277行数据,每一行4个浮点数,空格为分隔符。每一列对应为一个测试通道的数据值,描点出来是一些起起伏伏的曲线。

可以看出大概是有8组波谷(4个通道在某一时间点先后出现波谷算一组,间隔一会儿反复出现8次)

问题来了,怎么判断波谷(而不是那些杂波),每组波谷哪个颜色的波谷最早出现?

我也是 从“百度怎么读txt文件,怎么绘制波形图” 开始,一步一坑,到最后完成很有些领悟,发现科学计算方面,python的库已经足够强大,单单是看懂库的使用方法已经够喝一壶了,换句话说,能找到合适的库并看懂库怎么用基本也就解决问题了。

屏幕截图 2023-07-17 205409.png

【python代码】下面这段是用来显示上图的


#-----------------------------主程序----------------------------------------------


filename = 'data'      
                                                                              
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
                       
# 1.读文件
file =open( filename + '.txt')            
full_txt = file.readlines()                                    
total_lines = len(full_txt)                                    
file.close()                                                   

# 2.构造一维数组 (浮点数)
data0_original = 1.0 * np.arange(total_lines)                  
data1_original = 1.0 * np.arange(total_lines)
data2_original = 1.0 * np.arange(total_lines)
data3_original = 1.0 * np.arange(total_lines)

# 3.数据读到数组里
for i in range(total_lines):
    data0_original
= full_txt.split()[0]                  
    data1_original
= full_txt.split()[1]                  
    data2_original
= full_txt.split()[2]                  
    data3_original
= full_txt.split()[3]                  
   
plt.plot(data0_original, color ='red')   
plt.plot(data1_original, color ='blue')  
plt.plot(data2_original, color ='green')
plt.plot(data3_original, color ='cyan')

plt.show()


#-----------------------------主程序完----------------------------------------------



【data.txt】以下内容全部存入 data.txt  ( 本来可以发txt附件,考虑到要扣M就全贴下面了。2200行超过帖子限制,这里只能发出前490行数据,能够看到前两组波谷也是差不多的,有兴趣的可以私聊给你全部的)
  1. 18534.99 15594.9 17540.81 20580.47
  2. 18497.22 15651.47 17263.97 20613.71
  3. 18435.88 15567.17 17489.8 20648.59
  4. 18547.51 15503.35 17410.89 20628.68
  5. 18507.05 15608.12 17473.67 20636.73
  6. 18591.55 15549.37 17370.73 20626.54
  7. 18541.72 15563.19 17357.37 20630.26
  8. 18516.75 15391.05 17434.08 20541.67
  9. 18535.47 15462.21 17411.28 20640.7
  10. 18511.68 15562.64 17420.08 20592.08
  11. 18524.42 15604.91 17456.11 20693.66
  12. 18528.95 15607.88 17443.95 20468.51
  13. 18477.05 15529.92 17419.21 20676.17
  14. 18539.45 15553.16 17445.14 20722.66
  15. 18518.21 15566.07 17440.58 20566.8
  16. 18486.55 15568.96 17287.45 20515.36
  17. 18541.36 15528.67 17438.13 20565.89
  18. 18424.31 15502.0 17427.0 20539.25
  19. 18536.32 15503.83 17384.95 20529.42
  20. 18512.33 15495.72 17468.07 20633.46
  21. 18494.6 15610.41 17377.0 20614.97
  22. 18451.57 15464.42 17374.32 20512.58
  23. 18488.75 15539.32 17454.59 20478.37
  24. 18415.55 15520.04 17369.34 20510.7
  25. 18552.84 15468.7 17476.38 20633.24
  26. 18457.94 15486.34 17414.84 20627.19
  27. 18529.66 15617.13 17423.31 20577.08
  28. 18504.15 15525.59 17474.64 20581.44
  29. 18500.91 15507.21 17326.26 20565.02
  30. 18474.56 15562.39 17344.93 20690.75
  31. 18482.35 15562.03 17341.45 20545.68
  32. 18469.03 15506.37 17401.87 20520.34
  33. 18566.23 15557.44 17434.67 20487.94
  34. 18523.8 15506.05 17382.14 20532.43
  35. 18467.61 15505.34 17325.16 20556.55
  36. 18584.3 15601.93 17469.82 20662.75
  37. 18510.74 15534.14 17349.29 20646.62
  38. 18430.06 15619.97 17326.42 20513.97
  39. 18537.19 15431.68 17421.92 20600.13
  40. 18433.07 15489.8 17433.83 20588.75
  41. 18434.17 15540.6 17336.35 20543.29
  42. 18476.37 15481.11 17404.95 20534.66
  43. 18547.31 15610.34 17442.53 20676.2
  44. 18483.71 15542.43 17408.41 20608.34
  45. 18463.43 15513.98 17466.91 20659.46
  46. 18505.7 15510.84 17420.31 20609.76
  47. 18520.93 15519.47 17418.85 20533.04
  48. 18458.06 15410.36 17380.82 20547.4
  49. 18459.39 15558.07 17284.74 20693.82
  50. 18518.7 15517.24 17354.14 20597.54
  51. 18504.72 15469.87 17431.75 20501.71
  52. 18379.66 15541.19 17336.93 20497.32
  53. 18564.87 15528.9 17412.74 20575.04
  54. 18493.57 15485.88 17415.94 20540.61
  55. 18478.95 15563.68 17475.05 20386.71
  56. 18483.9 15540.67 17452.07 20671.39
  57. 18375.54 15500.97 17401.91 20449.76
  58. 18512.29 15576.46 17525.87 20493.37
  59. 18547.99 15406.77 17448.64 20472.81
  60. 18518.79 15581.79 17453.59 20102.97
  61. 18561.06 15627.2 17457.43 19803.04
  62. 18460.69 15640.9 17321.73 19578.91
  63. 18430.74 15564.36 17475.35 19310.75
  64. 18657.41 15443.66 17432.73 18831.24
  65. 18436.72 15586.27 17435.93 18495.32
  66. 18561.83 15608.17 17464.42 17982.5
  67. 18476.56 15509.25 17578.23 17665.94
  68. 18575.93 15554.32 17350.05 17135.06
  69. 18482.19 15576.63 17430.95 16933.79
  70. 18454.32 15525.81 17435.28 16442.46
  71. 18506.02 15505.32 17507.96 16221.28
  72. 18552.13 15497.9 17379.82 15826.0
  73. 18500.78 15504.36 17392.49 15465.16
  74. 18590.77 15705.08 17363.36 15064.75
  75. 18520.41 15492.17 17323.64 14944.23
  76. 18538.51 15533.2 17330.11 14700.95
  77. 18537.87 15517.8 17290.26 14552.69
  78. 18711.83 15533.06 17362.58 14285.54
  79. 18486.1 15565.78 17425.94 14199.38
  80. 18540.46 15504.07 17364.26 14074.3
  81. 18520.14 15564.52 17426.62 13974.3
  82. 18489.66 15621.37 17322.76 13896.74
  83. 18420.94 15410.87 17301.39 13868.73
  84. 18365.59 15525.17 17305.4 13751.11
  85. 18330.28 15538.76 17353.14 13718.46
  86. 18313.33 15593.64 17376.55 13654.46
  87. 18351.3 15557.07 17489.03 13689.76
  88. 18421.79 15579.85 17479.2 13766.2
  89. 18615.44 15604.35 17458.66 13764.68
  90. 18627.86 15577.57 17301.48 13964.81
  91. 18656.6 15545.75 17305.0 13867.69
  92. 18628.54 15631.44 17381.72 14147.73
  93. 18562.57 15477.67 17365.04 14274.4
  94. 18403.68 15377.29 17424.22 14359.68
  95. 18263.37 15103.67 17449.61 14574.67
  96. 18089.72 14875.49 17316.3 14760.54
  97. 17953.06 14549.53 17359.7 14825.73
  98. 17882.77 14281.02 17358.86 14981.02
  99. 17561.8 14040.87 17375.12 15429.53
  100. 17264.91 13533.69 17393.37 15541.75
  101. 17025.63 13328.63 17371.44 15562.14
  102. 16900.54 13014.36 17341.82 16063.64
  103. 16542.37 12678.79 17286.81 16447.66
  104. 16245.38 12220.08 17256.89 16831.52
  105. 15868.02 11719.13 17355.47 16910.7
  106. 15492.76 11370.03 17316.85 17341.7
  107. 15367.68 11016.23 17271.02 17787.18
  108. 15008.85 10771.48 17311.77 17987.42
  109. 14720.62 10415.06 17274.48 18275.31
  110. 14477.51 10119.44 17288.12 18573.77
  111. 14207.96 9913.82 17326.62 18924.98
  112. 13913.22 9611.86 17308.57 19368.65
  113. 13816.45 9432.58 17356.3 19627.83
  114. 13684.54 9278.46 17225.36 19960.94
  115. 13348.72 9167.46 17287.09 20224.41
  116. 13324.4 9012.48 17277.55 20341.74
  117. 13226.72 8936.9 17294.92 20508.86
  118. 13066.29 8921.42 17293.53 20507.08
  119. 13088.82 8749.65 17260.51 20522.18
  120. 12960.25 8640.28 17281.6 20488.55
  121. 13011.62 8619.99 17412.45 20542.16
  122. 12929.08 8517.72 17425.54 20524.6
  123. 12891.21 8456.53 17413.34 20493.4
  124. 12944.84 8476.04 17442.82 20522.86
  125. 12843.03 8459.7 17298.15 20541.97
  126. 12756.35 8465.24 17394.43 20531.52
  127. 12839.49 8504.27 17566.65 20497.28
  128. 12865.06 8550.0 17587.53 20515.45
  129. 12859.09 8560.76 17588.54 20495.51
  130. 12862.98 8601.12 17716.6 20599.09
  131. 12993.54 8712.89 17545.76 20536.53
  132. 13095.0 8826.73 17471.99 20488.39
  133. 13064.25 8813.0 17250.74 20468.19
  134. 13156.17 9053.26 17122.82 20718.2
  135. 13200.7 9142.97 16941.38 20480.18
  136. 13319.82 9241.98 16710.21 20515.65
  137. 13493.87 9486.9 16548.65 20633.11
  138. 13636.88 9625.5 16339.77 20671.48
  139. 13613.73 9729.55 15927.65 20520.34
  140. 13710.06 9886.41 15775.38 20604.85
  141. 14033.01 10091.32 15438.36 20455.48
  142. 14397.08 10347.27 15217.03 20644.45
  143. 14582.62 10613.47 14850.26 20558.94
  144. 14930.2 10860.17 14716.94 20526.29
  145. 15422.82 11076.27 14407.54 20548.59
  146. 15671.51 11379.54 14328.07 20501.45
  147. 15968.65 11773.33 14032.5 20604.36
  148. 16154.89 11974.48 13911.95 20717.94
  149. 16328.84 12446.54 13735.92 20531.75
  150. 17773.3 12695.0 13592.0 20692.24
  151. 18095.61 12986.11 13385.79 20701.0
  152. 18489.37 13181.23 13220.5 20701.29
  153. 18545.92 13714.46 13052.81 20656.19
  154. 18766.93 13969.6 12965.93 20651.37
  155. 18649.75 14143.32 12895.14 20609.08
  156. 18758.88 14349.73 12839.63 20553.7
  157. 18725.51 14582.81 12754.46 20639.44
  158. 18727.71 14892.27 12717.75 20688.2
  159. 18585.59 15056.44 12565.58 20679.57
  160. 18466.38 15152.66 12491.95 20555.32
  161. 18646.06 15452.1 12455.79 20689.98
  162. 18618.58 15645.16 12385.84 20637.67
  163. 18601.96 15524.46 12331.05 20576.82
  164. 18586.76 15537.21 12315.81 20697.8
  165. 18643.73 15533.26 12327.03 20682.99
  166. 18592.19 15547.69 12269.9 20607.79
  167. 18618.09 15478.87 12312.2 20580.92
  168. 18569.4 15473.64 12279.71 20703.72
  169. 18409.85 15566.36 12336.45 20613.26
  170. 18590.35 15553.22 12404.63 20734.76
  171. 18500.23 15663.01 12423.58 20648.53
  172. 18630.22 15531.39 12412.67 20689.65
  173. 18551.52 15538.44 12493.66 20683.12
  174. 18582.69 15566.92 12626.46 20655.71
  175. 18657.96 15634.09 12616.35 20668.9
  176. 18613.95 15562.09 12630.19 20798.71
  177. 18526.52 15571.28 12803.13 20763.27
  178. 18570.04 15653.66 12810.2 20598.84
  179. 18554.39 15627.91 12873.08 20687.55
  180. 18591.8 15626.52 12988.36 20650.86
  181. 18480.48 15597.43 13250.84 20856.51
  182. 18543.01 15469.36 13312.72 20641.64
  183. 18556.4 15579.04 13503.39 20700.03
  184. 18698.29 15612.7 13624.16 20666.54
  185. 18426.06 15624.5 13704.38 20672.91
  186. 18586.43 15487.96 13969.94 20703.69
  187. 18462.01 15672.52 14103.74 20553.28
  188. 18522.9 15577.75 14297.59 20663.43
  189. 18526.52 15538.67 14463.23 20689.94
  190. 18513.04 15543.43 14738.74 20703.23
  191. 18572.37 15627.65 15045.16 20596.9
  192. 18596.75 15705.63 15229.95 20618.56
  193. 18522.42 15670.84 15400.97 20658.29
  194. 18486.62 15647.84 15800.04 20610.09
  195. 18512.49 15525.39 16066.63 20607.24
  196. 18509.9 15756.95 16429.35 20549.95
  197. 18486.46 15635.25 16625.99 20631.26
  198. 18454.61 15523.78 16868.15 20656.45
  199. 18591.29 15525.04 17103.45 20678.27
  200. 18494.57 15490.0 17138.29 20674.68
  201. 18585.2 15639.72 17448.22 20730.39
  202. 18590.77 15486.48 17573.3 20668.83
  203. 18514.91 15590.34 17734.94 20636.82
  204. 18543.49 15687.68 17721.23 20585.87
  205. 18583.66 15535.27 17827.76 20726.9
  206. 18558.85 15597.43 17679.93 20630.33
  207. 18505.11 15596.46 17712.34 20678.63
  208. 18629.02 15431.57 17628.25 20579.05
  209. 18488.69 15565.26 17599.28 20659.88
  210. 18532.5 15690.64 17598.85 20555.87
  211. 18598.5 15630.11 17596.56 20661.04
  212. 18553.87 15631.26 17565.51 20704.49
  213. 18497.42 15579.83 17479.17 20585.19
  214. 18509.19 15600.14 17466.49 20686.97
  215. 18525.68 15637.23 17425.55 20732.56
  216. 18544.18 15571.08 17400.97 20652.89
  217. 18440.06 15511.94 17468.75 20702.81
  218. 18639.01 15590.28 17475.64 20632.88
  219. 18637.66 15597.07 17552.68 20629.19
  220. 18485.65 15449.22 17448.77 20711.15
  221. 18559.41 15561.48 17484.12 20508.28
  222. 18597.65 15635.86 17402.07 20654.77
  223. 18508.12 15540.84 17505.39 20512.09
  224. 18613.5 15591.94 17445.08 20674.1
  225. 18546.89 15542.35 17453.75 20665.7
  226. 18521.99 15517.84 17539.84 20646.62
  227. 18479.15 15435.73 17424.02 20706.6
  228. 18619.84 15521.0 17527.1 20651.34
  229. 18568.72 15589.05 17385.53 20609.54
  230. 18511.87 15564.0 17432.31 20648.92
  231. 18517.92 15589.85 17530.33 20531.59
  232. 18476.3 15625.87 17391.68 20683.58
  233. 18558.63 15568.47 17530.3 20627.0
  234. 18469.32 15617.33 17494.92 20630.81
  235. 18610.98 15546.7 17408.41 20491.17
  236. 18522.38 15594.33 17445.92 20670.68
  237. 18556.43 15608.2 17519.17 20628.29
  238. 18565.68 15624.45 17526.1 20668.96
  239. 18519.7 15594.74 17482.82 20628.42
  240. 18466.96 15582.36 17567.07 20699.84
  241. 18534.41 15567.93 17494.43 20568.64
  242. 18477.76 15523.27 17430.01 20665.63
  243. 18584.04 15606.71 17499.45 20662.88
  244. 18419.04 15539.06 17635.56 20706.63
  245. 18512.55 15683.89 17472.18 20712.06
  246. 18489.98 15569.67 17557.5 20623.54
  247. 18506.41 15574.08 17496.31 20657.81
  248. 18534.73 15579.49 17526.19 20624.44
  249. 18513.58 15566.11 17498.45 20685.94
  250. 18503.63 15513.04 17457.05 20591.4
  251. 18472.59 15558.47 17476.46 20501.39
  252. 18495.03 15571.22 17446.11 20554.09
  253. 18566.91 15615.97 17441.95 20576.69
  254. 18494.38 15568.25 17434.6 20538.7
  255. 18417.62 15568.7 17353.56 20340.12
  256. 18386.8 15631.04 17447.7 20092.82
  257. 18572.66 15625.22 17401.52 19608.24
  258. 18568.3 15571.16 17373.09 19127.42
  259. 18564.81 15613.86 17489.91 18642.02
  260. 18519.18 15549.97 17420.99 18107.09
  261. 18380.82 15513.62 17308.99 17562.03
  262. 18519.57 15573.64 17501.32 17013.87
  263. 18499.42 15527.86 17488.16 16224.78
  264. 18486.97 15603.14 17481.92 15668.01
  265. 18596.24 15562.22 17273.74 14846.9
  266. 18477.79 15628.91 17452.17 14436.6
  267. 18560.34 15623.38 17404.33 14024.27
  268. 18489.59 15692.36 17318.82 13789.81
  269. 18652.14 15601.08 17339.36 13417.8
  270. 18439.63 15603.15 17313.88 13021.36
  271. 18516.01 15629.48 17434.12 12806.24
  272. 18507.7 15647.58 17343.53 12563.36
  273. 18522.61 15651.63 17278.11 12456.93
  274. 18504.63 15623.16 17409.15 12220.24
  275. 18566.97 15544.97 17357.41 12129.43
  276. 18578.03 15555.64 17367.3 11877.02
  277. 18489.53 15643.38 17392.11 11780.84
  278. 18632.71 15697.72 17336.99 11719.71
  279. 18562.15 15499.37 17313.78 11639.56
  280. 18606.67 15608.79 17385.48 11592.74
  281. 18490.85 15629.94 17317.36 11604.62
  282. 18505.67 15652.92 17374.86 11526.81
  283. 18596.14 15569.51 17372.99 11418.59
  284. 18391.65 15547.37 17365.24 11418.21
  285. 18403.29 15493.4 17314.78 11381.6
  286. 18380.2 15666.39 17419.76 11366.99
  287. 18526.75 15583.94 17465.04 11371.92
  288. 18530.11 15484.39 17316.66 11331.28
  289. 18503.17 15650.04 17224.13 11319.43
  290. 18642.96 15544.52 17296.02 11290.32
  291. 18562.8 15500.42 17304.34 11375.39
  292. 18561.09 15257.18 17358.89 11332.39
  293. 18517.21 14925.87 17394.57 11347.16
  294. 18256.81 14676.07 17322.34 11303.49
  295. 17959.92 14307.76 17301.36 11349.82
  296. 17736.08 13936.37 17371.28 11419.6
  297. 17388.87 13471.28 17300.0 11346.9
  298. 17201.68 13079.64 17277.36 11454.26
  299. 16750.2 12580.56 17306.76 11378.22
  300. 16195.33 11954.29 17293.01 11479.33
  301. 15792.1 11330.67 17302.09 11528.95
  302. 15256.07 10772.86 17242.14 11541.6
  303. 14763.96 10352.51 17288.29 11520.92
  304. 14434.68 9826.23 17287.25 11595.05
  305. 14172.98 9535.5 17256.36 11617.41
  306. 13766.03 9095.02 17194.57 11599.79
  307. 13448.56 8793.64 17223.38 11706.57
  308. 13281.07 8592.58 17262.64 11727.66
  309. 13180.37 8372.23 17225.78 11872.08
  310. 12834.07 8220.85 17252.33 11867.58
  311. 12677.16 7944.86 17189.29 12015.73
  312. 12726.34 8001.83 17202.66 12317.87
  313. 12474.41 7846.01 17207.86 12409.47
  314. 12379.43 7740.5 17191.88 12628.43
  315. 12327.91 7731.3 17268.95 12809.51
  316. 12264.54 7731.74 17099.05 12951.55
  317. 12142.13 7771.53 17134.89 13334.67
  318. 12180.01 7824.14 17209.15 13559.49
  319. 11910.52 7718.96 17258.28 13927.77
  320. 12006.37 7732.75 17210.25 14345.56
  321. 12043.38 7773.63 17223.51 14845.96
  322. 12013.48 7749.73 17214.23 15130.29
  323. 11973.79 7724.66 17286.44 15482.92
  324. 11867.38 7744.49 17264.94 15996.05
  325. 11879.49 7788.1 17303.04 16482.92
  326. 11843.86 7722.38 17351.71 17085.48
  327. 11757.2 7697.84 17340.63 17758.98
  328. 11757.07 7754.56 17649.41 18225.28
  329. 11648.52 7759.35 17539.65 18812.43
  330. 11809.32 7690.7 17565.64 19327.69
  331. 11765.79 7771.2 17472.6 19886.1
  332. 11820.43 7734.47 17245.69 20212.51
  333. 11705.04 7741.37 17115.94 20359.81
  334. 11666.1 7772.32 16815.49 20431.56
  335. 11698.79 7816.65 16629.57 20411.38
  336. 11746.82 7759.54 16208.13 20369.61
  337. 11736.94 7784.91 15955.67 20418.75
  338. 11814.11 7894.33 15572.51 20514.26
  339. 11760.57 7752.6 15295.06 20467.9
  340. 11804.12 7798.03 14909.35 20520.21
  341. 11774.72 7769.21 14516.45 20590.24
  342. 11799.93 7804.42 14252.6 20528.1
  343. 11829.81 7901.88 13926.84 20504.69
  344. 11950.93 7850.2 13750.06 20504.75
  345. 11924.31 7776.75 13440.89 20427.38
  346. 12068.83 7794.94 13182.14 20579.6
  347. 11993.72 7876.05 12970.98 20575.72
  348. 12100.05 7894.2 12767.26 20487.36
  349. 12075.24 7836.65 12486.1 20377.24
  350. 12133.02 7851.35 12293.7 20408.08
  351. 12188.0 7843.58 12134.29 20458.62
  352. 12215.65 7902.04 11930.75 20506.76
  353. 12222.21 7996.44 11810.01 20544.71
  354. 12370.94 8026.67 11681.61 20456.35
  355. 12407.22 8143.96 11513.92 20509.6
  356. 12714.86 8313.05 11385.33 20517.3
  357. 12735.57 8557.82 11282.96 20509.25
  358. 12848.17 8708.28 11199.79 20671.61
  359. 12902.41 8998.7 10880.87 20484.8
  360. 13129.24 9095.79 10869.3 20613.35
  361. 13379.07 9392.6 10647.71 20429.29
  362. 14138.85 9673.41 10583.34 20532.07
  363. 14513.05 9880.77 10499.93 20593.44
  364. 14464.2 10402.95 10501.63 20647.46
  365. 14859.07 10890.09 10351.67 20536.7
  366. 15409.34 11357.25 10315.33 20590.59
  367. 16205.23 11826.04 10181.88 20638.67
  368. 16394.66 12338.56 10153.05 20563.01
  369. 17356.2 12796.99 9970.16 20539.48
  370. 17823.61 13332.2 9987.87 20590.07
  371. 17670.59 13645.37 9999.85 20546.49
  372. 17586.86 13995.24 9956.6 20687.81
  373. 17860.03 14400.84 9916.79 20648.59
  374. 17995.3 14725.8 9852.58 20559.2
  375. 18264.09 14946.32 9718.17 20655.29
  376. 18433.72 15195.72 9828.7 20599.09
  377. 18632.38 15301.35 9730.32 20702.3
  378. 18512.97 15457.93 9786.65 20653.12
  379. 18527.45 15413.01 9770.4 20600.48
  380. 18545.95 15502.97 9776.09 20675.23
  381. 18546.54 15442.59 9825.1 20685.52
  382. 18494.51 15474.79 9902.36 20782.09
  383. 18532.67 15425.22 9887.66 20653.02
  384. 18581.3 15471.94 9903.82 20600.0
  385. 18472.78 15427.8 10006.98 20621.86
  386. 18357.4 15544.93 10064.2 20614.74
  387. 18413.37 15505.82 10139.23 20655.19
  388. 18472.49 15581.28 10246.26 20665.79
  389. 18381.36 15467.97 10327.47 20641.03
  390. 18526.07 15577.83 10525.94 20620.43
  391. 18547.92 15599.31 10627.04 20725.7
  392. 18583.72 15514.37 10924.97 20761.49
  393. 18444.49 15469.39 10914.12 20708.02
  394. 18466.7 15521.91 10989.03 20646.43
  395. 18547.67 15479.07 11161.14 20657.94
  396. 18502.62 15392.82 11366.78 20706.01
  397. 18588.73 15485.98 11455.16 20701.33
  398. 18544.46 15480.52 11677.88 20678.01
  399. 18498.1 15523.43 12055.67 20562.2
  400. 18477.05 15450.32 12146.64 20722.34
  401. 18563.77 15542.16 12334.78 20724.47
  402. 18408.79 15554.43 12545.88 20714.61
  403. 18468.25 15540.16 12735.81 20664.66
  404. 18526.39 15478.75 13063.17 20734.43
  405. 18609.43 15651.92 13729.48 20651.41
  406. 18492.02 15489.39 14106.21 20613.55
  407. 18563.67 15569.63 14571.91 20684.42
  408. 18550.61 15521.61 14850.55 20692.3
  409. 18596.33 15535.53 15297.88 20667.02
  410. 18488.49 15578.28 15507.6 20661.23
  411. 18503.79 15510.09 15557.46 20657.9
  412. 18474.24 15490.22 15832.69 20711.77
  413. 18508.15 15548.24 15970.29 20739.48
  414. 18510.77 15479.42 16359.96 20612.12
  415. 18461.91 15510.52 17215.07 20543.1
  416. 18500.91 15584.1 17500.13 20710.51
  417. 18496.19 15483.08 17654.9 20687.55
  418. 18537.22 15576.95 17598.15 20742.16
  419. 18494.47 15638.62 17721.88 20674.2
  420. 18454.83 15525.96 17714.82 20667.15
  421. 18455.54 15567.43 17704.67 20733.82
  422. 18429.23 15436.65 17722.98 20648.92
  423. 18526.32 15522.94 17757.23 20637.76
  424. 18509.61 15578.82 17788.24 20682.35
  425. 18507.38 15521.07 17765.05 20720.47
  426. 18560.24 15503.31 17599.44 20593.7
  427. 18561.35 15536.23 17613.74 20578.89
  428. 18564.32 15536.11 17457.59 20679.63
  429. 18583.01 15528.8 17566.71 20723.15
  430. 18600.46 15454.24 17451.84 20670.77
  431. 18557.79 15534.22 17501.13 20704.14
  432. 18416.22 15604.96 17477.52 20531.94
  433. 18496.71 15528.63 17445.86 20672.94
  434. 18545.18 15523.55 17466.78 20695.8
  435. 18547.86 15549.54 17606.07 20679.86
  436. 18575.22 15594.76 17468.88 20664.53
  437. 18508.35 15547.28 17575.86 20730.75
  438. 18505.08 15556.42 17507.01 20554.45
  439. 18571.79 15506.31 17487.19 20602.52
  440. 18529.2 15554.55 17452.75 20615.42
  441. 18539.78 15513.88 17528.9 20657.81
  442. 18553.88 15600.99 17468.5 20747.17
  443. 18454.54 15454.6 17378.07 20671.13
  444. 18505.37 15555.16 17586.08 20645.52
  445. 18549.09 15383.41 17516.88 20654.7
  446. 18435.76 15672.65 17405.08 20613.55
  447. 18540.0 15550.61 17527.19 20644.07
  448. 18479.12 15572.0 17358.02 20640.61
  449. 18436.98 15617.19 17393.89 20721.08
  450. 18526.62 15457.22 17342.27 20569.77
  451. 18400.93 15588.11 17435.45 20650.5
  452. 18511.03 15654.4 17504.82 20600.36
  453. 18624.14 15586.27 17466.58 20632.75
  454. 18568.04 15592.64 17510.21 20661.23
  455. 18437.96 15585.16 17452.29 20586.65
  456. 18444.64 15633.4 17559.51 20799.74
  457. 18426.05 15554.23 17383.73 20608.89
  458. 18551.12 15550.09 17524.35 20579.53
  459. 18456.84 15550.49 17414.9 20683.51
  460. 18616.9 15667.93 17503.58 20694.18
  461. 18474.68 15618.83 17467.3 20707.56
  462. 18482.38 15645.15 17549.51 20663.66
  463. 18443.32 15568.41 17468.14 20794.15
  464. 18554.23 15653.75 17431.98 20720.37
  465. 18545.18 15537.92 17472.61 20723.73
  466. 18633.77 15597.46 17366.39 20627.25
  467. 18425.64 15495.56 17641.0 20580.92
  468. 18561.12 15593.87 17486.21 20605.04
  469. 18550.67 15596.62 17467.23 20688.49
  470. 18544.34 15572.8 17443.04 20778.76
  471. 18638.43 15606.39 17510.77 20602.81
  472. 18565.13 15516.73 17447.92 20664.53
  473. 18637.95 15627.65 17472.64 20686.52
  474. 18731.52 15611.78 17432.72 20664.47
  475. 18556.14 15485.21 17382.28 20663.69
  476. 18524.16 15597.65 17490.39 20634.82
  477. 18560.69 15584.91 17460.57 20593.76
  478. 18535.99 15594.35 17308.57 20652.09
  479. 18572.4 15631.96 17504.1 20662.11
  480. 18564.19 15483.18 17483.46 20682.22
  481. 18611.08 15518.06 17425.97 20784.97
  482. 18683.77 15690.2 17495.18 20667.54
  483. 18552.75 15673.63 17360.64 20713.45
  484. 18545.34 15620.4 17370.7 20578.01
  485. 18575.9 15664.19 17419.11 20646.59
  486. 18509.58 15602.47 17459.12 20677.27
  487. 18644.06 15588.72 17375.51 20736.86
  488. 18617.35 15581.79 17377.52 20807.14
  489. 18555.59 15503.69 17387.16 20587.88
  490. 18683.31 15415.61 17464.84 20713.26
复制代码









发表于 2023-7-17 21:41:48 | 显示全部楼层
手机电池漏气一个多月了,可我还在用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-18 09:18:13 | 显示全部楼层
实现代码完全不值钱,怎么写代码(算法)才值钱...数据分析,py、VBA、R甚至SQL都行的,重点是怎么做。
话说..这种分隔符明显的文本,拖到Excel里曲线不就出来了?

先做个简单滤波去掉噪声值(这个不熟悉...做简单截断?),然后计算delta值,取最低的就是波谷,连上时序可以找到最先出现的曲线是哪个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-5-5 09:53 , Processed in 0.343201 second(s), 25 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表