数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3209|回复: 4

[SandForce] SF2582求助

[复制链接]
发表于 2019-11-3 22:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
SF2582金士顿E100的好盘拆了贴TH58TAG7S2FBA89颗粒16贴不知怎么总是有颗粒报错,捣了颗粒也不行
<?xml version = "1.0"?>
<Genesis_Log>
    <Log_Body>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Overall Summary:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                Start Time: Mon, 11/04/2019 @ 06:11:30
                  End Time: Mon, 11/04/2019 @ 06:11:57
             OverallResult: FAIL
                  ExitCode: (0x10090007:SF_GENESIS_FLASH_TEST_ONLY_ERROR)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Environment Settings:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Input Parameters:
                  argv[1]: -FLASH_TEST
                  argv[2]: 3:0:0:0
                  argv[3]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release.123456.mfp
                  argv[4]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
                  argv[5]: q
                  argv[6]: LOG=/root/妗岄潰/1_a_DATETIMESTAMP_3.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log

                  Log File: /root/妗岄潰/1_a_DATETIMESTAMP_3.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log
                  Hostname: a
           Host IP Address: 127.0.0.1
               Port Number: 1
                DeviceName: /dev/sg1
        SF_Genesis Version: v1.5.21.20110919-fc14-32bit
   SF_Core Library Version: v1.7.0.20110919-fc14-32bit
         SF_OS_Information: Linux 2.6.35.6-45.fc14.i686 #1 SMP Mon Oct 18 23:56:17 UTC 2010 i686
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Post Processing Device Information:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                   WWN OUI: UNKNOWN
              WWN UniqueID: UNKNOWN
                Serial No.: UNKNOWN
                 Model No.: UNKNOWN
         Firmware Revision: UNKNOWN
              ROM Revision: UNKNOWN
            NAND Page Size: UNKNOWN
     Number Of Chip Enable: UNKNOWN
           Logical Sectors: UNKNOWN
                   NAND ID: UNKNOWN
        Flash Manufacturer: UNKNOWN
              Flash Device: UNKNOWN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SandForce Genesis Utility v1.5.21.20110919-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.0.20110919-fc14-32bit
Copyright 2010-2011, SandForce Inc., All Rights Reserved Worldwide.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 11/04/2019 06:11:30] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      argv[1]: -FLASH_TEST
                      argv[2]: 3:0:0:0
                      argv[3]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release.123456.mfp
                      argv[4]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
                      argv[5]: q
                      argv[6]: LOG=/root/妗岄潰/1_a_DATETIMESTAMP_3.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Mon 11/04/2019 06:11:30] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '3:0:0:0'
[Mon 11/04/2019 06:11:35] - Issuing a discovery command for device: '3:0:0:0'
[Mon 11/04/2019 06:11:40] - Discovery command completed...
[Mon 11/04/2019 06:11:40] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
[Mon 11/04/2019 06:11:45] - Device designation string '3:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg1'
[Mon 11/04/2019 06:11:45] - Proceeding to perform the requested FlashTest() operation on device: /dev/sg1
[Mon 11/04/2019 06:11:45] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              DeviceName = /dev/sg1
    MFP Package Filename = /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release.123456.mfp
      Configuration File = /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
              Serial No. = -FLASH_TEST
         World Wide Name = q
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Mon 11/04/2019 06:11:45] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully opened the package: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release.123456.mfp
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Extracted Config_ID: 1 (25139) in DriveConfig file: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Extracted SerialOutputControl: 0
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully extracted Config record: 25139
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully extracted flashware image: 25139_fw_cl_slc_Toshiba_16Gb_TH58TAG7S2FBA89_4Q_4C_2D_PP_R00468_s512.vic
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully extracted manufacturing image: 25139_mf_slc_Toshiba_16Gb_TH58TAG7S2FBA89_4Q_4C_2D_PP_R00468_s512.vic
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Proceeding in ROM mode, download feature 1...
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Successfully downloaded MFB to the drive...
[Mon 11/04/2019 06:11:46] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
[Mon 11/04/2019 06:11:51] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Mon 11/04/2019 06:11:51] - Firmware revision reported to be: '618ABBM0'.  This indicates MFB download was successful.
[Mon 11/04/2019 06:11:51] - Successfully enabled SMART capabilities...
[Mon 11/04/2019 06:11:53] - Successfully issued a diagnostic unlock...
[Mon 11/04/2019 06:11:53] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
[Mon 11/04/2019 06:11:57] - Flash Test Results:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------
Flash Test Parameters:                             
-----------------------------------------------------------------------------
               Block Count: 0                     
                Page Count: 1                     
                 Bus Count: 2                     
        Chip Enabled Count: 8                     
                 Die Count: 2                     
                Lane Count: 4                     
               Plane Count: 2                     
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:                                      
-----------------------                              
   N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
   N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
   N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
   N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
   N5 - Walking zeros test failed.
   N6 - Walking ones test failed.
   N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
   N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
   N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------

+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 1    | 3    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 1    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 1    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 1    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 1    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 1    | 0x0180 | N7,N9                                      |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
|
[Mon 11/04/2019 06:11:57] - Completed the requested FlashTest() operation on device: /dev/sg1
[Mon 11/04/2019 06:11:57] - End of Genesis manufacturing log.
[Mon 11/04/2019 06:11:57] - Exiting...

    </Log_Body>
    <Overall_Summary>
        <Start_Time> Mon, 11/04/2019 @ 06:11:30 </Start_Time>
        <End_Time> Mon, 11/04/2019 @ 06:11:57 </End_Time>
        <Overall_Result> FAIL </Overall_Result>
        <Exit_Code> (0x10090007:SF_GENESIS_FLASH_TEST_ONLY_ERROR) </Exit_Code>
    </Overall_Summary>
    <Environment_Settings>
        <Input_Parameters>
                  argv[1]: -FLASH_TEST
                  argv[2]: 3:0:0:0
                  argv[3]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release.123456.mfp
                  argv[4]: /root/tmp/FW_PPRO_6_1_8_Release.1115287.release--123456/25139.123456.driveconfig
                  argv[5]: q
                  argv[6]: LOG=/root/妗岄潰/1_a_DATETIMESTAMP_3.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log
        </Input_Parameters>
        <Log_File> /root/妗岄潰/1_a_DATETIMESTAMP_3.0.0.0_FLASH_TEST_RESULT.log </Log_File>
        <Hostname> a </Hostname>
        <Host_IP_Address> 127.0.0.1 </Host_IP_Address>
        <Port_Number> 1 </Port_Number>
        <Device_Name> /dev/sg1 </Device_Name>
        <SF_Genesis_Version> v1.5.21.20110919-fc14-32bit </SF_Genesis_Version>
        <SF_Core_Library_Version> v1.7.0.20110919-fc14-32bit </SF_Core_Library_Version>
        <SF_OS_Information> Linux 2.6.35.6-45.fc14.i686 #1 SMP Mon Oct 18 23:56:17 UTC 2010 i686 </SF_OS_Information>
    </Environment_Settings>
    <Post_Processing_Device_Info>
        <WWN_OUI> UNKNOWN </WWN_OUI>
        <WWN_UniqueID> UNKNOWN </WWN_UniqueID>
        <Serial_Number> UNKNOWN </Serial_Number>
        <Model_Number> UNKNOWN </Model_Number>
        <Firmware_Revision> UNKNOWN </Firmware_Revision>
        <ROM_Revision> UNKNOWN </ROM_Revision>
        <NAND_Page_Size> UNKNOWN </NAND_Page_Size>
        <Number_Of_Chip_Enable> UNKNOWN </Number_Of_Chip_Enable>
        <Logical_Sectors> UNKNOWN </Logical_Sectors>
        <NAND_ID> UNKNOWN </NAND_ID>
        <Flash_Manufacturer> UNKNOWN </Flash_Manufacturer>
        <Flash_Device> UNKNOWN </Flash_Device>
    </Post_Processing_Device_Info>
</Genesis_Log>
[Mon 11/04/2019 06:11:57] - Overall Result for Device: /dev/sg1 ****** FAIL ******
用903测试颗粒坏块每颗都是8个坏块高手指教用的 25139  25140的固件都不行


 楼主| 发表于 2019-11-3 22:26:26 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 20:33:39 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 20:34:03 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 22:45:39 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表