数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 423|回复: 11

[SandForce] SandForce性能分享2 Intel BGA25nm 480G 29F32B08NCME2

[复制链接]
发表于 2025-4-17 00:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

256G的可以看这个链接:https://www.mydigit.cn/forum.php ... rtype=1#pid17833968
话接上回:
--------480GB--------
问库房阿姨讨了一些坏的企业级固态的盘,平时验证服务器用的, 写入很少一查大部分还都是好的(不知道怎么说不能用了的 : )), HGST(INTEL的)什么800MM, RAW容量有1120G, 5*PF29F64B08OCME1 +2*F29F16B08MCME2+ 24*F29F32B08NCME2,OP放的很大, 说每天写5遍质保5年, 放个寿命图, 14.6 PB 约等于1万5千T:

一看那么大容量有点浪费, 做几个512G的SATA盘岂不美哉, 下载盘,移动盘岂不美哉,想想就高兴,粗算下来一个盘也有2500T的寿命呀(5000PE的NAND,回头证明)
有的还挺新,有点可惜哈,惯例放几个

拆了2个800G的, 还多出来10个64G的, 4个16G的颗粒

intel的颗粒就配intel的盘, intel的盘速度不是最顶级但是质量是有口皆碑的,同样SF的主控, 都说SF主控掉盘王,见鬼我就是没遇到过,好的颗粒才是稳定的王道呀,所以记得买原厂颗粒的盘
那个535用的是海力士的颗粒制程太新了,如果是25nm的颗粒估计价格要上天, 我这里就给他来了个535 pro

16颗32G的贴满,上机开卡直接过这是我DIY最顺利的盘, 因为东芝的贴16片开不了卡,想看速度看不到了,只能退二期其次了 >_<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SandForce Genesis Utility v1.7.5.00120140717-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.1.20140717-fc14-32bit

Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      argv[1]: -PROCESS_SSD
                      argv[2]: /dev/sg1
                      argv[3]: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
                      argv[4]: /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/29541.456.29541.copy535.B01.driveconfig
                      argv[5]: CVMP8001BJ480BGN
                      argv[6]: 500080TQA2954101
                      argv[7]: LOG=./2954101.log
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Power Management enforcement enabled.
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              DeviceName = /dev/sg1
    MFP Package Filename = /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
      Configuration File = /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/29541.456.29541.copy535.B01.driveconfig
              Serial No. = CVMP8001BJ480BGN
         World Wide Name = 500080TQA2954101
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Validating Manufacturing Firmware Package: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Successfully opened the package: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - file  /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/29541.456.29541.copy535.B01.driveconfig Loaded successfully
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Warning:  Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - B01 Power Management configuration request detected
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/29541.456.29541.copy535.B01.driveconfig
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Extracted Config_ID: 1 (29541) in DriveConfig file: /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/29541.456.29541.copy535.B01.driveconfig
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Extracted SerialOutputControl: 0
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Extracted Enable DLC: 0
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Searching for flashware image for configuration 29541
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Manifest found for configuration 29541
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Flashware image extracted: 29541_fw_cl_ccmlc_Intel_64Gb_PF29F32B08NCME2_2Q_8C_1D_PP_R02686_s512.vic
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Searching for manufacturing image for configuration 29541
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Manifest found for configuration 29541
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Manufacturing image extracted: 29541_mf_ccmlc_Intel_64Gb_PF29F32B08NCME2_2Q_8C_1D_PP_R02686_s512.vic
[Fri 09/13/2024 00:10:21] - Proceeding in ROM mode, download feature 3...
[Fri 09/13/2024 00:10:22] - Successfully downloaded MFB to the drive...
[Fri 09/13/2024 00:10:22] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
[Fri 09/13/2024 00:10:27] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Fri 09/13/2024 00:10:27] - Firmware revision reported to be: '60AABBM0'.  This indicates MFB download was successful.
[Fri 09/13/2024 00:10:27] - Successfully enabled SMART capabilities...
[Fri 09/13/2024 00:10:29] - Successfully issued a diagnostic unlock...
[Fri 09/13/2024 00:10:30] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
[Fri 09/13/2024 00:10:34] - Flash Test Results:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------
Flash Test Parameters:                             
-----------------------------------------------------------------------------
               Block Count: 0                     
                Page Count: 1                     
                 Bus Count: 2                     
        Chip Enabled Count: 8                     
                 Die Count: 1                     
                Lane Count: 4                     
               Plane Count: 2                     
-----------------------------------------------------------------------------
Results Notes:                                      
-----------------------                              
   N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
   N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
   N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
   N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
   N5 - Walking zeros test failed.
   N6 - Walking ones test failed.
   N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
   N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
   N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
-----------------------------------------------------------------------------


+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 4    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 5    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 6    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 7    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 4    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 1    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 5    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 6    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 0    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 7    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+


-----------------------------------------------------------------------------
  Total Number of test results: 64                     
            Number of failures: 0                     
         Number of Passed with warnings: 3                     
      No. Passed without warnings: 61                     
-----------------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Fri 09/13/2024 00:10:34] - Performing the FORMAT Command with the following parameters:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         MemoryWearCycleCapability = 0
              CurrentPE_CycleCount = 0
                     LifeInSeconds = 0
                   LogicalCapacity = 937703088
                        SectorSize = 512
             SectorAlignmentOffset = 0
                  ExpectedMemoryID = 34953 (0x8889)
                   ExpectedNumDies = 0
               SerialOutputControl = 0
                           Time[8] = 0x0000000000000000
            MiscFlag_Erase_R_Block = 0
     MiscFlag_PanicHandlingEnabled = 0
        MiscFlag_PanicOnSATA_Error = 0
  MiscFlag_WriteThrottlingTestMode = 0
      MiscFlag_DisableUserBandECCX = 0
                        L_PageSize = 0
                        E_PageSize = 0
              ErrorCorrectionPower = 0
      ConfigDeviceReadDisturbCount = 0
   ConfigDeviceReadDisturbCountLow = 0
                        Enable DLC = 0
                  ExtraOptions_0_1 = 0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Fri 09/13/2024 00:12:55] - FORMAT command completed...
[Fri 09/13/2024 00:12:55] - Waiting (2 sec) for the drive to settle...
[Fri 09/13/2024 00:12:57] - Setting up the stamp information through CDU command...
[Fri 09/13/2024 00:13:00] - Waiting (2 sec) for the drive to settle...
[Fri 09/13/2024 00:13:02] - Downloading the flashware to the drive... feature 3
[Fri 09/13/2024 00:13:03] - Successfully downloaded flashware to the drive...
[Fri 09/13/2024 00:13:03] - Waiting (15 sec) for the drive to settle...
[Fri 09/13/2024 00:13:18] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Fri 09/13/2024 00:13:18] - Firmware revision reported to be: '400i    '
[Fri 09/13/2024 00:13:18] - Enabling SMART support...
[Fri 09/13/2024 00:13:19] - Issuing a diagnostic unlock to the drive...
[Fri 09/13/2024 00:13:21] - Setting up Max LBA settings...
[Fri 09/13/2024 00:13:24] - Change of sector size is not required, sector size is already set to 512
[Fri 09/13/2024 00:13:25] - Setting the serial number of the drive to: CVMP8001BJ480BGN
[Fri 09/13/2024 00:13:27] - Setting the World Wide Name (WWN) of the drive to: 500080TQA2954101
[Fri 09/13/2024 00:13:30] - Processing completed for device: CVMP8001BJ480BGN
[Fri 09/13/2024 00:13:30] - Begin collecting the device post-process log/information

*****************************************************************************
SandForce Consolidate Log Bundle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         SandForce Core Library: v1.7.1.
                        Created: Fri 09/13/2024 00:13:30
                         Device: /dev/sg1
*****************************************************************************



<TEXT_DIAG_IDENTIFY_RECORD>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Diagnostics Identify Information For Device: /dev/sg1                                 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
             Firmware Revision:  

        [60AABBF0        ]<
                           
                                                                                   
              0x30   0x46   0x42   0x42   0x41   0x41   0x30   0x36
              0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20
--------------------------------------------------------------------------------  
              Hardwre Revision:  

        [ ]
                           
                                                                                   
              0xFF   0xFF   0xFF   0xFF   0xBB   0x26   0x00   0x20
              0xFF   0xFF   0xFF   0xFF   0xFF   0xFF   0xFF   0xFF
--------------------------------------------------------------------------------  
                  ROM Revision:  

        [400             ]
                           
                                                                                   
              0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x30   0x30   0x34
              0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20   0x20
--------------------------------------------------------------------------------  
                 Firmware Type:     1  (0x0001)                                      
--------------------------------------------------------------------------------  
                     Reserved1: 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000   
--------------------------------------------------------------------------------  
                NAND Page Size:  8640  (0x21C0)                                      
--------------------------------------------------------------------------------  
              No. Chip Enables:     8  (0x0008)                                      
--------------------------------------------------------------------------------  
  No. Sectors In Physical Page:    16  (0x0010)                                      
--------------------------------------------------------------------------------  
                     Reserved2:     0  (0x0000)                                      
--------------------------------------------------------------------------------  
                  NAND Read ID:                                                   
                                                                                   
              0x00   0x00   0x00   0xA9   0x4B   0x24   0x88   0x89
--------------------------------------------------------------------------------  
                  Current Time:                                                  
                                                                                   
              0x00   0x00   0x00   0x00   0x00   0x00   0x00   0x00

--------------------------------------------------------------------------------  
          Current Unlock Level: 1                                                
--------------------------------------------------------------------------------  
               Accurev Version:  

        [B:FW_PPRO_5_6_1_20140326_836378:FW_PPRO_6_0_A_Release-1134440                   ]
                           
                                                                                   
  0x5F 0x31 0x5F 0x36 0x5F 0x35 0x5F 0x4F 0x52 0x50 0x50 0x5F 0x57 0x46 0x3A 0x42
  0x3A 0x38 0x37 0x33 0x36 0x33 0x38 0x5F 0x36 0x32 0x33 0x30 0x34 0x31 0x30 0x32
  0x65 0x52 0x5F 0x41 0x5F 0x30 0x5F 0x36 0x5F 0x4F 0x52 0x50 0x50 0x5F 0x57 0x46
  0x20 0x20 0x20 0x30 0x34 0x34 0x34 0x33 0x31 0x31 0x2D 0x65 0x73 0x61 0x65 0x6C
  0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20
--------------------------------------------------------------------------------  
                   Config File:  

        [cfg/cfg_ccMLC_Intel_64Gb_PF29F32B08NCME2_2Q_8C_1D                               ]
                           
                                                                                   
  0x6E 0x49 0x5F 0x43 0x4C 0x4D 0x63 0x63 0x5F 0x67 0x66 0x63 0x2F 0x67 0x66 0x63
  0x32 0x33 0x46 0x39 0x32 0x46 0x50 0x5F 0x62 0x47 0x34 0x36 0x5F 0x6C 0x65 0x74
  0x31 0x5F 0x43 0x38 0x5F 0x51 0x32 0x5F 0x32 0x45 0x4D 0x43 0x4E 0x38 0x30 0x42
  0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x44
  0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20
--------------------------------------------------------------------------------  
      No. Dies Per Chip Enable: 1                                                
--------------------------------------------------------------------------------  
            No. Blocks Per Die: 2048                                                
--------------------------------------------------------------------------------  
           No. Pages Per Block: 256                                                
--------------------------------------------------------------------------------  
                Total Raw Size: 1073741824 Sectors (512 GB)                                 
--------------------------------------------------------------------------------  
                      PE Count: 5000                                                
--------------------------------------------------------------------------------  
                     Reserved3:                                                   
                                                                                   
  0x01 0x00 0x05 0x02 0x06 0x06 0x09 0x07 0x11 0x0A 0x1C 0x12 0x1D 0x1D 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00                                          
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

</TEXT_DIAG_IDENTIFY_RECORD>


PE 5000:

--------------------------------------------------------------------------------  
                      PE Count: 5000                                                
--------------------------------------------------------------------------------  


不过我另外一个TSOP的死活刷不成功, 关键NAND还是全PASS的, 我百思不得其解,希望懂行的给点思路,不然只能当颗粒出掉了


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SandForce Genesis Utility v1.7.5.00120140717-fc14-32bit
SF_Core Library: v1.7.1.20140717-fc14-32bit

Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      argv[1]: -PROCESS_SSD
                      argv[2]: /dev/sg1
                      argv[3]: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
                      argv[4]: /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/22779.456.10.BW_TSOP_Intel25nmMLC_480G.driveconfig
                      argv[5]: CVMP8001TJ480BGN
                      argv[6]: 500080TQA2277901
                      argv[7]: LOG=./2954101.log
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Power Management enforcement enabled.
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              DeviceName = /dev/sg1
    MFP Package Filename = /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
      Configuration File = /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/22779.456.10.BW_TSOP_Intel25nmMLC_480G.driveconfig
              Serial No. = CVMP8001TJ480BGN
         World Wide Name = 500080TQA2277901
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Validating Manufacturing Firmware Package: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Successfully opened the package: /home/sfitest/yan/2024mfp/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--0/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - file  /home/sfitest/yan/2024_driveconfig_golden/Intel/22779.456.10.BW_TSOP_Intel25nmMLC_480G.driveconfig Loaded successfully
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - Warning:  Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
[Thu 09/26/2024 21:49:58] - B01 Power Management configuration request detected
