|
之前买了金士顿sf-2281蓝板子,买的时候颗粒已经焊接下来了,拿到手时是光板子,看样子原来是贴镁光闪存的。在背面贴上8颗intel JCNE1后虚拟机开卡,出现FAIL开不出来,导出提示命令行语句如下,请问大概是什么原因,谢谢!
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus | CE | Die | Lane | Value | Result Notes | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10 | FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0x0001 | N1 | PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------------
Total Number of test results: 32
Number of failures: 4
Number of Passed with warnings: 0
No. Passed without warnings: 28
-----------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Sat 03/13/2021 16:42:59] - End of Genesis manufacturing log.
[Sat 03/13/2021 16:42:59] - Exiting...
[Sat 03/13/2021 16:42:59] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|