数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3879|回复: 15

[SandForce] 金士顿sf-2281蓝板开intel JCNE1的疑问

[复制链接]
发表于 2021-3-13 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了金士顿sf-2281蓝板子,买的时候颗粒已经焊接下来了,拿到手时是光板子,看样子原来是贴镁光闪存的。在背面贴上8颗intel JCNE1后虚拟机开卡,出现FAIL开不出来,导出提示命令行语句如下,请问大概是什么原因,谢谢!









+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
| 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
+------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------------
  Total Number of test results: 32                     
            Number of failures: 4                     
         Number of Passed with warnings: 0                     
      No. Passed without warnings: 28                     
-----------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Sat 03/13/2021 16:42:59] - End of Genesis manufacturing log.
[Sat 03/13/2021 16:42:59] - Exiting...
[Sat 03/13/2021 16:42:59] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2021-3-13 18:44:11 | 显示全部楼层
补充说明,ID是22249
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-13 19:18:52 | 显示全部楼层
应该是fail的ce坏块多吧?上板前,有没有挨个测测闪存?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-13 19:25:43 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-3-13 19:18
应该是fail的ce坏块多吧?上板前,有没有挨个测测闪存?

谢谢,贴前没上架测试,刚学开卡不久。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-13 19:27:05 | 显示全部楼层
目测 貌似第二个颗粒  有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-13 19:38:18 | 显示全部楼层

把缺的补齐

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-13 22:05:16 | 显示全部楼层
怎么是两种颗粒呢?是两个板子吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-15 00:36:57 | 显示全部楼层
FAIL颗粒测试不过/检查焊接或者检查颗粒
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-15 08:37:02 | 显示全部楼层

把缺的补齐是指?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-15 08:59:13 | 显示全部楼层
PJG1107 发表于 2021-3-13 19:27
目测 貌似第二个颗粒  有问题

我也发现规律是在位置 Lane 1  Value  0x0374,有问题报错都是N4,N5,N6,N8,N10。板子上右下角右边数起第一贴的闪存是不是第2颗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-18 01:24:21 | 显示全部楼层


这焊工。。。。无语

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-18 10:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是掉件了,虽然手上的版本和你有区别,但明显你的板子掉件较多。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-18 10:08:05 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2021-3-18 10:03
是不是掉件了,虽然手上的版本和你有区别,但明显你的板子掉件较多。

Intel的闪存要拆掉这个位置的跳线,否则短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-18 10:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-3-18 10:08
Intel的闪存要拆掉这个位置的跳线,否则短路。

这里也算吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-18 10:47:46 | 显示全部楼层

安装楼主的图片看是被刮掉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-18 13:23:04 | 显示全部楼层
金士顿蓝板的类型也有几种,这是论坛其他人的图片,贴的镁光闪存。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-22 18:08 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表